14.4 | 6.2 | 5.1 | 3.3 | 0.9 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
07 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
07 pontos | 08h30min - 10h | 1º | |
06 pontos | 10h - 10h40min | 1º | |
6.5 pontos | 10h40min - 12h | 1º | |
09 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | |
12 pontos | 14h40min - 16h05min | 1º | |
09 pontos | 16h05min - 17h45min | 1º | |
15 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º | |
19 pontos | 18h20min - 18h50min | 1º | |
21 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º | |
22 pontos | 20h40min - 21h35min | 1º | |
25 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º | |
27.5 pontos | 20h40min - 21h35min | 1º | |
36 pontos | 21h35min - 22h45min | 1º | |
22 pontos | 22h45min - 23h25min | 1º | |
14.5 pontos | 23h25min - 0h05min | 1º | |
11 pontos | 0h05min - 0h30min | 1º | |
08 pontos | 0h30min - 01h | 1º | |
04 pontos | 01h - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 06h05min - 07h20min | 2º | |
06 pontos | 07h20min - 08h40min | 2º | |
06 pontos | 08h40min- 10h | 2º | |
3.5 pontos | 10h - 12h | 3º | |
06 pontos | 12h - 14h50min | 2º | |
04 pontos | 14h50min - 17h20min | 3º | |
10 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
08 pontos | 20h45min - 21h45min | 3º | |
07 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º - SBT/Band | |
05 pontos | 22h30min - 23h20min | 3º - Band | |
03 pontos | 23h20min - 0h20min | 4º | |
02 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º - Record |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h - 09h | 3º | |
04 pontos | 09h - 12h45min | 3º | |
05 pontos | 12h45min - 13h15min | 2º - Record | |
4.5 pontos | 13h15min - 13h50min | 3º | |
05 pontos | 13h50min - 14h20min | 3º | |
04 pontos | 14h20mn - 15h20min | 2º - Record | |
5.5 pontos | 15h20min - 16h20min | 2º | |
06 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º | |
04 pontos | 17h20min - 18h20min | 4º | |
03 pontos | 18h20min - 18h50min | 4º | |
04 pontos | 18h50min - 19h45min | 4º | |
4.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 4º | |
13 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º | |
06 pontos | 21h40min - 23h05min | 2º | |
06 pontos | 23h05min - 01h20min | 2º | |
02 pontos | 01h20min - 02h05min | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h45min | 4º | |
06 pontos | 16h45min - 19h20min | 3º | |
06 pontos | 19h20min - 20h25min | 3º | |
4.5 pontos | 20h25min - 23h | 4º | |
04 pontos | 23h - 0h | 3º | |
02 pontos | 0h - 01h | 3º - Record | |
01 ponto | 01h - 01h45min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.6 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
02 pontos | 09h30min - 12h | 5º | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
01 ponto | 18h05min - 18h45min | 5º | |
01 ponto | 18h45min - 19h30min | 5º | |
02 pontos | 19h30min - 20h55min | 4º - Band | |
0.6 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band | |
1.5 pontos | 22h30min - 23h | 5º | |
1.5 pontos | 23h - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário