Home »
» Ibope consolidado sexta (01/01/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 12.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Desenho Especial (Madagascar) | 04 pontos | 7h25m - 8h50m | 1º |
Mais Você | 05 pontos | 8h50m - 10h10m | 1º - Record |
Bem Estar | 05 pontos | 10h10m - 10h50m | 2º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 11 pontos | 16h40m - 17h45m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 13 pontos | 17h45m - 18h25m | 1º |
Além do Tempo | 17 pontos | 18h25m - 19h10m | 1º |
Totalmente Demais | 22 pontos | 19h30m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30m - 21h20m | 1º |
A Regra do Jogo | 26 pontos | 21h20m - 22h35m | 1º |
Globo Repórter | 20.5 pontos | 22h25m - 23h25m | 1º |
Lista Negra | 11 pontos | 23h25m - 23h25m | 1º |
Jornal da Globo | 08 pontos | 0h10m - 0h40m | 1º |
Corujão I (Amizade Colorida) | 06 pontos | 0h40m - 2h30m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.3 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 01 ponto | 6h - 7h30m | 3º |
SP no Ar | 03 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 8h55m - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Cine Aventura (O Professor...) | 03 pontos | 14h45m - 16h45m | 3º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 16h45m - 20h35m | 2º |
Rei Davi | 10 pontos | 20h35m - 21h30m | 2º |
Jornal da Record | 8.5 pontos | 21h30m - 22h30m | 2º |
Super Tela (Gladiador) | 07 pontos | 22h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 4.5 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 2º |
Carrossel Animado | 1.5 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 02 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Feriadão SBT | 04 pontos | 10h30m - 14h | 3º |
Maria do Bairro | 04 pontos | 14h - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 04 pontos | 14h45m - 15h45m | 2º |
Cuidado com o Anjo | 04 pontos | 15h45m - 16h45m | 2º |
Teresa | 05 pontos | 16h45m - 17h40m | 3º |
A Dona | 05 pontos | 17h40m - 18h30m | 3º |
Chaves | 05 pontos | 18h30m - 19h45m | 4º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 4º |
Cúmplices de Um Resgate | 07 pontos | 20h35m - 21h25m | 3º |
Carrossel | 08 pontos | 21h25m - 22h15m | 3º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h15m - 23h20m | 2º |
Tela de Sucessos (Happy Feet...) | 07 pontos | 23h20m - 1h15m | 2º - SBT |
The Noite | 04 pontos | 1h15m - 2h05m | 2º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 2h05m - 2h55m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 2h55m - 3h50m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.0 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 0.7 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 02 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 02 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 01 ponto | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 2.5 pontos | 20h25m - 21h25m | 4º |
Pânico na Band (reprise) | 2.5 pontos | 22h40m - 0h | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 0h50min - 1h40m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.6 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.6 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 4º - Band |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 0.6 ponto | 19h - 20h30m | 5º |
RedeTV News | 0.9 ponto | 21h30m - 22h30m | 5º |
Mariana Godoy Entrevista | 0.8 ponto | 22h30m - 23h25m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário