Home »
» Ibope consolidado quinta (21/01/2016) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 14.4 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 04 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 7h30m - 8h50m | 1º |
Mais Você | 06 pontos | 8h50m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 09 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 13 pontos | 16h40m - 17h55m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 16 pontos | 17h55m - 18h30m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 24 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 26 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h35m - 21h20m | 1º |
A Regra do Jogo | 33 pontos | 21h20m - 22h25m | 1º |
Big Brother Brasil 16 | 25 pontos | 22h25m - 23h10m | 1º |
Pé na Cova | 14 pontos | 23h10m - 23h50m | 1º |
Jornal da Globo | 9.5 pontos | 23h50m - 0h35m | 1º |
Homeland | 07 pontos | 0h35m - 1h30m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.5 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h30m | 2º - SBT |
SP no Ar | 05 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 3º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h45m | 3º |
Prova de Amor | 07 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º |
Chamas da Vida | 04 pontos | 15h55m - 16h45m | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 16h45m - 20h30m | 2º - SBT |
José do Egito | 11 pontos | 20h35m - 21h35m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 21h35m - 22h30m | 3º |
Câmera Record | 6.5 pontos | 22h30m - 23h30m | 3º |
Repórter Record Investigação | 6.5 pontos | 23h30m - 0h30m | 3º |
Bates Motel | 03 pontos | 0h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.4 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 8h30m | 3º |
Mundo Disney | 04 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 10h30m - 14h05m | 2º |
Maria do Bairro | 07 pontos | 14h05m - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h45m - 15h50m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h50m - 16h55m | 2º |
Teresa | 08 pontos | 16h55m - 17h50m | 2º |
A Dona | 07 pontos | 17h50m - 18h30m | 3º |
Chaves | 06 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 10 pontos | 20h35m - 21h30m | 3º |
Carrossel (desenho) | 10 pontos | 21h30m - 21h40m | 3º |
Carrossel | 10 pontos | 21h40m - 22h15m | 2º |
Programa do Ratinho | 10 pontos | 22h15m - 23h15m | 2º |
A Praça é Nossa | 10 pontos | 23h15m - 0h45m | 2º |
The Noite | 05 pontos | 0h45m - 1h50m | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 02 pontos | 1h50m - 2h35m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 2h35m - 3h35m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 0.8 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 2.5 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h30m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 4.5 pontos | 20h35m - 21h25m | 4º |
Polícia 24h | 04 pontos | 23h - 0h40m | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h40m - 1h25m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h30m | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 21h40m - 22h50m | 5º |
Documento Verdade | 01 ponto | 22h50m - 0h10m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário