Home »
» Ibope consolidado terça (02/12/2015) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 14.6 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 05 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia SP | 08 pontos | 6h - 7h30m | 1º |
Bom Dia Brasil | 10 pontos | 7h30m - 8h55m | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 8h55m - 10h10m | 1º |
Bem Estar | 06 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 8.5 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
Sessão da Tarde (Meu Namorado Perfeito) | 10 pontos | 15h15m - 16h40m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 15 pontos | 16h40m - 17h45m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 17 pontos | 17h45m - 18h25m | 1º |
Além do Tempo | 22 pontos | 18h25m - 19h10m | 1º |
Totalmente Demais | 26 pontos | 19h30m - 20h35m | 1º |
Jornal Nacional | 27 pontos | 20h35m - 21h30m | 1º |
A Regra do Jogo | 31 pontos | 21h30m - 22h35m | 1º |
Mister Brau | 22 pontos | 22h35m - 23h30m | 1º |
Pé na Cova | 15 pontos | 23h30m - 0h15m | 1º |
Profissão: Repórter | 10 pontos | 0h15m - 0h45m | 1º |
Jornal da Globo | 7.5 pontos | 0h45min - 01h15m | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 01h15m - 2h | 1º |
Under The Dome | 04 pontos | 2h - 2h40m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.0 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 03 pontos | 6h - 7h25m | 2º |
SP no Ar | 05 pontos | 7h25m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 7.5 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 06 pontos | 14h45m - 15h45m | 2º - SBT |
Chamas da Vida | 04 pontos | 15h45m - 16h45m | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 16h45m - 20h30m | 2º - SBT |
Rei Davi | 12.5 pontos | 20h35m - 21h30m | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 21h30m - 22h30m | 3º |
A Fazenda 8 | 09 pontos | 22h30m - 23h30m | 2º |
Troca de Família | 07 pontos | 23h30m - 0h30m | 2º - SBT |
A Nova Super Máquina | 03 pontos | 0h30m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 7h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 7h - 08h30m | 3º |
Mundo Disney | 3.5 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 10h30m - 14h | 2º - Record |
Maria do Bairro | 06 pontos | 14h - 14h40m | 3º |
Casos de Família | 06 pontos | 14h40m - 15h40m | 2º - Record |
Pérola Negra | 06 pontos | 15h40m - 16h15m | 2º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 16h15m - 16h55m | 2º |
Teresa | 07 pontos | 16h55m - 17h45m | 2º |
A Dona | 07 pontos | 17h45m - 18h30m | 2º - Record |
Chaves | 6.5 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 07 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 10 pontos | 20h40m - 21h35m | 3º |
Carrossel | 10 pontos | 21h35m - 22h15m | 2º - Record |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h15m - 23h25m | 3º |
Cine Espetacular (Desconhecido) | 7.5 pontos | 23h25m - 01h10m | 2º |
The Noite | 05 pontos | 01h10m - 02h | 2º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 02h - 02h50m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 02h50m - 03h40m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 2.5 pontos | 13h - 15h | 4º |
Os Simpsons | 2.5 pontos | 15h - 16h | 4º |
Brasil Urgente | 3.5 pontos | 16h - 18h45m | 4º |
Brasil Urgente SP | 04 pontos | 18h45m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h40m - 21h30m | 4º |
Masterchef Júnior | 06 pontos | 22h30m - 0h30m | 4º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h30m - 1h20m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.5 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 02 pontos | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h - 20h25m | 5º |
TV Fama | 0.8 ponto | 21h30m - 22h | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 22h - 22h45m | 5º |
Luciana By Night | 01 ponto | 22h45m - 0h05m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário