Home »
» Ibope consolidado segunda (28/12/2015) na Grande São Paulo
Média-dia (7h - 23h59m): 15.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 04 pontos | 5h - 6h | 1º |
Bom Dia Brasil | 7.5 pontos | 7h30m - 8h50m | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 8h50m - 10h10m | 1º - Record |
Bem Estar | 06 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h05m | 1º |
Vídeo Show | 10 pontos | 14h - 15h15m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 16.5 pontos | 16h40m - 17h30m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 16 pontos | 17h45m - 18h25m | 1º |
Além do Tempo | 20.5 pontos | 18h25m - 19h10m | 1º |
Totalmente Demais | 24 pontos | 19h30m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30m - 21h20m | 1º |
A Regra do Jogo | 31 pontos | 21h20m - 22h35m | 1º |
Tela Quente (Depois da Terra) | 26 pontos | 22h35m - 0h10m | 1º |
Jornal da Globo | 12 pontos | 0h10min - 0h40m | 1º |
Corujão I (A Filha do Meu Melhor Amigo) | 07 pontos | 0h40m - 2h05m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 7.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h25m | 2º - SBT |
SP no Ar | 06 pontos | 7h25m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 8h55m - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 06 pontos | 14h45m - 15h45m | 2º |
Chamas da Vida | 3.5 pontos | 15h45m - 16h50m | 3º |
Cidade Alerta | 09 pontos | 16h50m - 20h35m | 2º |
Rei Davi | 11 pontos | 20h35m - 21h40m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 21h40m - 22h30m | 3º |
Xuxa Meneghel | 06 pontos | 22h30m - 0h05m | 3º |
Repórter Record Investigação | 04 pontos | 0h05m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 5.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 02 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 08h30m | 3º |
Mundo Disney | 3.5 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 10h30m - 14h | 3º |
Maria do Bairro | 05 pontos | 14h - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 05 pontos | 14h45m - 15h45m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h45m - 16h45m | 2º |
Teresa | 07 pontos | 16h45m- 17h40m | 2º |
A Dona | 07 pontos | 17h40m - 18h30m | 2º |
Chaves | 07 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 9.5 pontos | 20h30m - 21h20m | 3º |
Carrossel | 09 pontos | 21h20m - 22h15m | 2º |
Programa do Ratinho | 09 pontos | 22h15m - 23h25m | 2º |
Máquina da Fama | 07 pontos | 23h25m - 0h30m | 2º |
The Noite | 05 pontos | 0h30m - 01h30m | 2º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 1h30m - 2h25m | 2º |
Okay Pessoal | 03 pontos | 2h25m - 3h20m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 14h15m - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h40m - 21h30m | 4º |
CQC | 02 pontos | 22h30m - 0h30m | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 0h30m - 1h20m | 4º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.6 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 01 pontos | 19h - 20h40m | 5º |
RedeTV News | 0.9 ponto | 22h - 22h45m | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h45m - 0h05m | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário