Home »
» Ibope consolidado sábado (25/10/2014) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
14.3 pontos | 6.1 pontos | 5.3 pontos | 2.2 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h05min - 08h25min | 1º |
TV Globinho | 6.5 pontos | 08h25min - 12h | 1º |
Globo Esporte | 11 pontos | 12h45min - 13h15min | 1º |
Jornal Hoje | 11 pontos | 13h15min - 13h40min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 13h40min - 14h25min | 1º |
Caldeirão do Huck | 11 pontos | 14h25min - 16h10min | 1º |
Campeonato Brasileiro (PAL 1X1 COR) | 18 pontos | 16h10min - 18h30min | 1º |
Eleições 2014 | 21 pontos | 18h30min - 18h35min | 1º |
Boogie Oogie | 20 pontos | 18h35min - 19h20min | 1º |
Geração Brasil | 21 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 27 pontos | 20h31min - 21h20min | 1º |
Império | 32 pontos | 21h20min - 22h30min | 1º |
Zorra Total | 18 pontos | 22h30min - 23h20min | 1º |
Altas Horas | 12 pontos | 23h20min - 01h20min | 1º |
UFC Combate (José Aldo X Chad Mendes) | 12 pontos | 01h20min - 02h30min | 1º |
Super Cine (O Imbatível)
| 06 pontos | 02h30min - 05h | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 2.5 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 04 pontos | 13h - 15h15min | 3º |
Cine Aventura (De Volta Para o Futuro) | 07 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 09 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 22h45min | 2º |
A Fazenda 7 | 10 pontos | 22h45min - 23h15min | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h15min - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 12h45min | 2º |
Um Maluco no Pedaço | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 5.5 pontos | 13h30min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 5.5 pontos | 14h15min - 18h30min | 3º |
Cozinha Sob Pressão | 5.5 pontos | 18h15min - 19h15min | 3º |
Chaves | 5.5 pontos | 19h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Patrulha Salvadora | 07 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 4.5 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º |
Festival Sertanejo | 07 pontos | 22h20min - 0h | 3º |
Caso Encerrado Proibido | 04 pontos | 0h - 0h45min | 3º |
Cine Belas Artes (Invictus) | 2.5 pontos | 0h45min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Terceiro Tempo | 03 pontos | 15h - 15h45min | 4º |
Campeonato Brasileiro (PAL 1X1 COR) | 06 pontos | 15h45min - 18h | 2º - SBT/REC |
Terceiro Tempo | 03 pontos | 18h - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 3.5 pontos | 19h20min - 20h30min | 4º |
Top Cine (Justiça Letal) | 03 pontos | 22h25min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Total | 02 pontos | 14h - 16h15min | 4º |
Campeonato Brasileiro B (VAS 1X1 PON) | 0.5 ponto | 16h15min - 18h20min | 6º |
Rede TV! News | 0.8 ponto | 22h20min - 23h | 5º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
XFC | 1.5 pontos | 0h30min - 01h30min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário