Home »
» Ibope consolidado sexta (04/10/2013) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
13.7 pontos | 5.4 pontos | 5.1 pontos | 2.5 pontos | 0.8 ponto |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 07 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record |
Bem Estar | 6.5 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
VPVN (O Cravo e Rosa) | 13 pontos | 14h35min - 15h45min | 1º |
Sessão da Tarde (Um Tira no Jardim de Infância) | 11 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
Malhação | 14 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Joia Rara | 18 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 23 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 24 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Amor à Vida | 34 pontos | 21h20min - 22h40min | 1º |
Globo Repórter | 24 pontos | 22h40min - 23h30min | 1º |
A Mulher do Prefeito | 15 pontos | 23h30min - 0h10min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h10min - 0h45min | 1º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h45min - 02h | 1º |
Treino F1 (GP Coreia) | 03 pontos | 02h - 03h05min | 1º |
Corujão do Esporte | 02 pontos | 03h05min - 03h50min | 1º - SBT |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral (Manhã) | 04 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º |
SP no Ar | 05 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 04 pontos | 12h - 14h30min | 3º |
Programa da Tarde | 04 pontos | 14h30min - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h30min - 21h35min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h35min 22h25min | 3º |
Pecado Mortal | 06 pontos | 22h25min 23h20min | 3º |
Câmera Record | 06 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º - SBT |
Seguindo em Frente | 03 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º - Band |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 2º - Record |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 13h30min - 14h40min | 2º |
Maria do Bairro | 4.5 pontos | 14h40min - 15h30min | 2º - Record |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h30min - 16h35min | 2º |
Rubi | 07 pontos | 16h35min - 17h35min | 2º |
O Privilégio de Amar | 05 pontos | 17h35min - 18h30min | 3º - Band |
SBT Notícias | 03 pontos | 18h30min - 19h45min | 4º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 10.5 pontos | 20h30min - 21h25min | 2º |
Rebelde | 06 pontos | 21h25min - 22h10min | 2º |
Programa do Ratinho | 07 pontos | 22h10min - 23h20min | 2º |
Tela de Sucessos (Canguru Jack) | 06 pontos | 23h20min - 01h05min | 2º |
Jornal do SBT (noite) | 05 pontos | 01h05min - 01h55min | 2º - Record |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 18h50min | 3º - SBT |
Brasil Urgente | 05 pontos | 18h50min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
Pânico na Band | 03 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º - Record |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h15min - 02h | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.4 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 6º |
Te Peguei | 02 pontos | 18h - 18h45min | 5º - Cultura |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h45min - 19h15min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h15min - 20h30min | 5º |
RedeTV News | 0.6 ponto | 20h40min - 21h30min | 6º |
Operação de Risco | 02 pontos | 23h - 0h | 4º - Band |
0 comentários:
Postar um comentário