Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
08 pontos | 07h30min - 08h35min | 1º | |
08 pontos | 08h35min - 10h | 1º | |
07 pontos | 10h - 10h40min | 1º | |
06 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | |
09 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | |
11 pontos | 14h40min - 16h05min | 1º | |
11 pontos | 16h10min - 17h40min | 1º | |
15 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º | |
22 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º | |
29 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
28 pontos | 20h40min - 21h20min | 1º | |
40 pontos | 21h20min - 22h35min | 1º | |
23 pontos | 22h35min - 23h20min | 1º | |
14 pontos | 23h20min - 0h10min | 1º | |
09 pontos | 0h10min - 0h35min | 1º | |
07 pontos | 0h35min - 01h10min | 1º | |
03 pontos | 01h10min - 02h40min | 1º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 06h15min - 07h30min | 2º - SBT | |
07 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º | |
06 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º | |
03 pontos | 10h05min - 12h | 3º | |
06 pontos | 12h - 14h50min | 2º | |
04 pontos | 14h50min - 17h30min | 3º | |
08 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º | |
06 pontos | 20h45min - 21h45min | 3º | |
05 pontos | 21h45min - 22h40min | 2º - SBT | |
08 pontos | 22h40min - 23h40min | 2º | |
05 pontos | 23h40min - 01h30min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 06h - 08h | 3º | |
04 pontos | 09h05min - 12h45min | 2º - Record | |
05 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º | |
05 pontos | 13h20min - 13h50min | 3º | |
05 pontos | 13h50min - 14h45min | 3º | |
06 pontos | 14h45mn - 15h35min | 2º | |
07 pontos | 15h35min - 16h35min | 2º | |
07 pontos | 16h35min - 17h20min | 2º | |
04 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º - Band | |
05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º | |
06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | |
13 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º | |
05 pontos | 21h40min - 22h45min | 2º - Record | |
08 pontos | 22h45min - 0h15min | 2º | |
05 pontos | 0h15min - 01h15min | 2º - Record | |
03 pontos | 01h15min - 01h45min | 1º - Globo | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | |
04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | |
03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
03 pontos | 21h30min - 22h40min | 4º | |
05 pontos | 22h40min - 0h | 4º | |
03 pontos | 0h - 01h | 4º | |
01 ponto | 01h - 01h45min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.4 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
0.7 ponto | 09h30min - 12h | 5º | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
01 ponto | 18h - 18h15min | 5º | |
01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º | |
02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band | |
01 ponto | 22h30min - 23h | 5º | |
01 ponto | 23h - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário