| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 10 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 08 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
| Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h40min | 1º - Record |
| Encontro com Fátima Bernardes | 06 pontos | 10h40min - 11h | 1º |
| Vídeo Show | 08 pontos | 13h55min - 14h45min | 1º |
| VPVN - O Profeta | 10 pontos | 14h45min - 15h35min | 1º |
| Sessão da Tarde (Soltando os Cachorros) | 10 pontos | 15h35min - 17h20min | 1º |
| Malhação | 13 pontos | 17h25min - 17h55min | 1º |
| Lado a Lado | 21 pontos | 17h55min - 19h05min | 1º |
| Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h20min - 20h25min | 1º |
| Jornal Nacional | 24 pontos | 20h35min - 21h15min | 1º |
| Salve Jorge | 34 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
| Big Brother Brasil 13 | 29 pontos | 22h30min - 22h55min | 1º |
| Globo Repórter | 19 pontos | 22h55min - 23h50min | 1º |
| Jornal da Globo | 10 pontos | 23h50min - 0h30min | 1º |
| Programa do Jô | 06 pontos | 0h30min - 01h50min | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
| SP No Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
| Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
| Programa da Tarde | 04 pontos | 14h40min - 17h30min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 06 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
| Jornal da Record | 05 pontos | 20h40min - 21h40min | 3º |
| CSY: NY | 04 pontos | 21h40min - 22h35min | 3º |
| Balacobaco | 06 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º - SBT |
| Câmera Record | 05 pontos | 23h30min - 0h30min | 3º |
| Dr. House | 04 pontos | 0h30min - 01h20min | 3º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
| Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
| Três é Demais | 04 pontos | 12h45min - 13h35min | 3º |
| Chapolin | 04 pontos | 13h35min - 14h15min | 3º |
| Chaves | 04 pontos | 14h15min - 14h30min | 3º |
| Rosanlinda | 03 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º |
| Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
| A Usurpadora | 05 pontos | 16h30min - 17h15min | 2º - Record |
| Quem Convence Ganha Mais | 03 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
| As Visões da Raven | 03 pontos | 18h15min - 19h20min | 4º |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 04 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
| Carrossel | 11 pontos | 20h35min - 21h35min | 2º |
| Programa do Ratinho | 05 pontos | 21h35min - 22h45min | 2º - Record |
| Tela de Sucessos (Pânico na Floresta) | 05 pontos | 22h45min - 01h | 2º |
| Jornal do SBT (noite) | 04 pontos | 01h - 01h45min | 2º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
| Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Os Simpsons | 02 pontos | 21h35min - 22h35min | 4º |
| Pãnico na Band (reprise) | 03 pontos | 22h35min - 0h15min | 4º |
| Agora é Tarde | 02 pontos | 0h15min - 01h15min | 4º |
| Jornal da Noite | 01 ponto | 01h15min - 02h | 4º |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.5 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
| Betty, a Feia | 01 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
| TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 4º - Band |
| Operação de Risco 2 | 01 ponto | 23h10min - 0h | 5º |







0 comentários:
Postar um comentário