 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | 
| Mais Você | 09 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º | 
| Bem Estar | 09 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º | 
| Encontro com Fátima Bernardes | 08 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | 
| Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | 
| VPVN O Profeta | 11 pontos | 14h40min - 16h15min | 2º | 
| Amistoso (BRA 1X1 RUS) | 18 pontos | 16h15min - 18h25min | 1º | 
| Flor do Caribe | 19 pontos | 18h25min - 19h20min | 1º | 
| Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | 
| Jornal Nacional | 28 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | 
| Salve Jorge | 41 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º | 
| Big Brother Brasil 13 | 30 pontos | 22h25min - 22h50min | 1º | 
| Tela Quente (O Sequestro do Metrô 123) | 16 pontos | 22h50min - 0h45min | 1º | 
| Jornal da Globo | 08 pontos | 0h45min - 01h20min | 1º | 
| Programa do Jô | 05 pontos | 01h20min - 02h45min | 1º | 
| Sessão Brasil (A Dona da História) | 04 pontos | 02h45min - 04h10min | 1º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h20min - 07h25min | 2º - SBT | 
| São Paulo no Ar | 05 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º | 
| Fala Brasil | 05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º | 
| Hoje em Dia | 04 pontos | 10h05min - 12h | 2º - SBT | 
| Balanço Geral SP | 07 pontos | 12h - 14h40min | 2º | 
| Programa da Tarde | 06 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º | 
| Cidade Alerta | 09 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º | 
| Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h25min | 3º | 
| CSI: NY | 05 pontos | 21h25min - 22h30min | 3º | 
| Balacobaco | 08 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º | 
| Grimm | 04 pontos | 23h30min - 0h30min | 4º | 
| Roberto Justus + | 02 pontos | 0h30min - 01h20min | 4º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 3º | 
| Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º | 
| Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º | 
| Arnold | 05 pontos | 13h20min - 14h | 3º | 
| Chaves | 05 pontos | 14h - 14h30min | 3º | 
| Rosalinda | 03 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º | 
| Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h30min - 16h20min | 3º | 
| A Usurpadora | 06 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º - Record | 
| Quem Convence Ganha Mais | 05 pontos | 17h20min - 18h20min | 3º | 
| As Visões da Raven | 06 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º | 
| Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | 
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | 
| Carrossel | 13 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º | 
| Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h30min - 22h45min | 2º | 
| Amigos da Onça | 05 pontos | 22h45min - 0h | 3º - Band | 
| SBT Repórter | 04 pontos | 0h - 01h | 2º - Band | 
| Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h - 01h45min | 2º | 
 
 | Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 04 pontos | 11h10min - 13h | 4º | 
| I Carly | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | 
| Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | 
| Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | 
| Os Simpsons | 02 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º | 
| CQC | 05 pontos | 22h30min - 0h30min | 4º | 
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 03 pontos | 0h30min - 0h45min | 4º | 
| Jornal da Noite | 02 pontos | 0h45min - 01h30min | 4º | 

| Programa | Pontos | Horário | Posição | 
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º | 
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º | 
| Betty, a Feia | 0.8 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º | 
| TV Fama | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | 
| RedeTV News | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º | 
| Super Pop | 01 ponto | 22h30min - 0h | 5º | 
 
 

 






 
 
 
 
 
 
0 comentários:
Postar um comentário