Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 10 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 09 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º |
Bem Estar | 08 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º |
Vídeo Show | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN O Profeta | 09 pontos | 14h40min - 15h45min | 1º |
Sesão da Tarde (A Filha do Presidente) | 10 pontos | 15h45min - 17h40min | 1º |
Malhação | 16 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º |
Flor do Caribe | 20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º |
Guerra dos Sexos | 26 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 27 pontos | 20h30min - 20h55min | 1º |
Salve Jorge | 38 pontos | 20h55min - 22h | 1º |
Campeonato Pauista (PAU 0X2 SPO) | 19 pontos | 22h - 23h55min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 23h55min - 0h25min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h25min - 01h55min | 1º |
The Good Guys | 04 pontos | 01h55min - 02h45min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 04 pontos | 06h20min - 07h25min | 2º - SBT |
São Paulo no Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h05min - 12h | 2º |
Balanço Geral SP | 06 pontos | 12h - 14h40min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 08 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º |
Jornal da Record | 06 pontos | 20h30min - 21h20min | 3º |
Desenhos Bíblicos | 05 pontos | 21h20min - 21h45min | 3º |
José do Egito | 11 pontos | 21h45min - 22h30min | 2º |
Balacobaco | 09 pontos | 22h30min - 23h30minn | 2º |
Super Tela (Ruas Sangrentas) | 08 pontos | 23h30min - 01h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º |
Arnold | 04 pontos | 13h20min - 14h | 3º |
Chaves | 04 pontos | 14h - 14h30min | 3º |
Rosalinda | 03 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h30min - 16h20min | 3º |
A Usurpadora | 05 pontos | 16h20min - 17h20min | 2º - Record |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h20min - 18h20min | 4º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 04 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º - Band |
Carrossel | 12 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 21h30min - 22h45min | 3º |
Cante se Puder | 06 pontos | 22h45min - 0h | 3º |
De Frente com Gabi (Eduardo Borges) | 03 pontos | 0h - 01h | 3º - Band |
Jornal do SBT (noite) | 03 pontos | 01h - 01h45min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Campeonato Pauista (PAU 0X2 SPO) | 04 pontos | 21h30min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.3 ponto | 08h30min - 10h30min | 6º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h55min | 5º |
RedeTV News | 0.9 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band |
Super Pop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário