Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Bom Dia Brasil | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º - Record |
Bem Estar | 06 pontos | 10h - 10h40min | 2º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 11h | 2º |
Vídeo Show | 09 pontos | 13h55min - 14h50min | 2º |
VPVN - O Profeta | 10 pontos | 14h50min - 15h40min | 1º |
Sessão da Tarde (À Procura da Felicidade) | 10 pontos | 15h40min - 17h35min | 1º |
Malhação | 15 pontos | 17h40min - 18h05min | 1º |
Flor do Caribe | 18 pontos | 18h05min - 19h | 1º |
Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h20min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h40min - 21h15min | 1º |
Salve Jorge | 36 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
Big Brother Brasil 13 | 24 pontos | 22h30min - 23h15min | 1º |
Pé na Cova | 14 pontos | 23h15min - 0h05min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h05min - 0h40min | 2º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h40min - 01h45min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Balanço Geral SP | 03 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
SP No Ar | 06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 1º - Globo |
Hoje em Dia | 08 pontos | 10h - 12h | 1º |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 09 pontos | 14h45min - 17h30min | 2º |
Cidade Alerta | 11 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 20h40min - 21h30min | 3º |
CSY: NY | 05 pontos | 21h30min - 22h20min | 3º |
Balacobaco | 07 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º |
Grimm | 05 pontos | 23h20min - 0h20min | 3º |
Dr. House | 04 pontos | 0h20min - 01h20min | 3º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jornal do SBT (manhã) | 04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 04 pontos | 12h45min - 13h35min | 3º |
Arnold | 04 pontos | 13h35min - 14h15min | 3º |
Chaves | 05 pontos | 14h15min - 14h30min | 3º |
Rosanlinda | 04 pontos | 14h30min - 15h30min | 3º |
Jamais Te Esquecerei | 04 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
A Usurpadora | 06 pontos | 16h30min - 17h15min | 3º |
Quem Convence Ganha Mais | 04 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
As Visões da Raven | 05 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Carrossel | 11 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h40min - 22h45min | 2º |
A Praça é Nossa | 09 pontos | 22h45min - 0h | 2º |
Conexão Repórter | 05 pontos | 0h - 01h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h35min - 22h35min | 4º |
Polícia 24H | 05 pontos | 22h35min - 0h | 4º |
Agora é Tarde | 03 pontos | 23h - 01 | 4º |
Jornal da Noite | 01 ponto | 01h - 01h45min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h10min - 19h30min | 5º |
TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 4º - Band |
Good News | 01 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
Sob Medida | 01 ponto | 23h - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário