|  
 
 |  
 |    
 |    
 |   
| 14.9 pontos  |  7.6 pontos  |  6.2 pontos  |  2.7 pontos  |  0.8 ponto  |   
 
Média-dia: 07h às 23h59min  
  
  | 
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Hora Um  |  04 pontos  |  05h - 06h  |  1º  |   
| Bom Dia SP |  08 pontos  |  06h - 07h30min  |  1º  |   
| Bom Dia Brasil |  8.5 pontos  |  07h30min - 08h55min  |  1º |   
| Mais Você  |  07 pontos  |  08h55min - 10h10min  |  1º |   
| Bem Estar  |  06 pontos  |  10h10min - 10h50min  |  1º |   
| Encontro com Fátima Bernardes  |  07 pontos  |  10h50min - 12h05min  |  1º |   
| Vídeo Show |  11 pontos  |  14h - 15h05min  |  1º |   
| Sessão da Tarde (Doze é Demais 2)  | 11 pontos  |  15h05min - 16h40min  |  1º |   
| VPVN (Caminho das Índias)  |  13 pontos  |  16h40min - 17h30min  |  1º  |   
| Malhação: Seu Lugar no Mundo  |  16 pontos  |  17h30min - 18h25min  |  1º  |   
| Além do Tempo  |  20 pontos  |  18h20min - 19h20min  |  1º  |   
| I Love Paraisópolis  |  25 pontos  |  19h40min - 20h30min  |  1º  |   
| Jornal Nacional  |  25 pontos  |  20h30min - 21h20min  |  1º  |   
| Babilônia  |  30 pontos  |  21h20min - 22h35min  |  1º  |   
| Verdades Secretas  |  25 pontos  |  22h35min - 23h15min  |  1º  |   
| Tela Quente  (Duro de Matar: Um Bom Dia...) |  15.5 pontos  |  23h15min - 0h50min  |  1º  |   
| Jornal da Globo  |  7.5 pontos  |  0h50min - 01h20min  |  1º  |   
| Programa do Jô |  05 pontos  |  01h20min - 02h05min  |  1º |   
| Gotham |  04 pontos  |  02h05min - 02h25min  |  1º |   
  
  | 
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Balanço Geral SP |  04 pontos  |  06h - 07h30min  |  2º  |   
| SP no Ar |  06 pontos  |  07h25min - 08h55min  |  2º  |   
| Fala Brasil  |  06 pontos  |  08h55min - 10h |  2º |   
| Hoje em Dia  |  05 pontos  |  10h - 12h  |  2º - SBT |   
| Balanço Geral SP |  08 pontos  |  12h - 14h45min  |  2º |   
| Prova de Amor |  05 pontos  |  14h45min - 15h50min  |  3º |   
| Dona Xepa  |  03 pontos  |  15h50min - 16h40min  |  3º |   
| Cidade Alerta  |  7.5 pontos  |  16h40min - 20h30min  |  2º  |   
| Os Dez Mandamentos  |  17 pontos  |  20h30min - 21h30min  |  2º |   
| Jornal da Record  |  12 pontos  |  21h30min - 22h20min  |  2º |   
| Xuxa Meneghel |  10 pontos  |  22h20min - 0h20min  |  2º |   
| Repórter Record Investigação |  06 pontos  |  0h20min - 01h15min  |  2º |   
  
  | 
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Jornal do SBT (manhã) |  02 pontos  |  06h - 07h  |  3º |   
| Carrossel Animado |  03 pontos  |  07h - 09h  |  3º |   
| Bom Dia & Cia  |  05 pontos  |  09h - 13h30min  |  3º |   
| Punky, a Levada da Breca  |  4.5 pontos  |  13h30min - 13h50min  |  3º |   
| A Família Hathaway |  05 pontos  |  13h50min - 14h40min  |  3º |   
| Casos de Família  |  5.5 pontos  |  14h40min - 15h45min  |  2º |   
| Pérola Negra  |  05 pontos  |  15h35min - 16h35min  |  2º |   
| Coração Indomável  |  07 pontos  |  16h35min - 17h30min  |  2º |   
| A Dona  |  6.5 pontos  |  17h30min - 18h10min  |  2º |   
| A Usurpadora  |  08 pontos  |  18h10min - 18h30min  |  2º - Record |   
| Chaves  |  08 pontos  |  18h30min - 19h45min  |  3º  |   
| SBT Brasil  |  07 pontos  |  19h45min - 20h30min  |  3º |   
| Cúmplices de Um Resgate  |  11 pontos  |  20h30min - 21h20min  |  3º |   
| Carrossel  |  11 pontos  |  21h20min - 22h05min  |  3º |   
| Programa do Ratinho  |  7.5 pontos  |  22h05min - 23h20min  |  3º |   
| Máquina da Fama  |  05 pontos  |  23h20min - 0h35min  |  3º |   
| The Noite  |  04 pontos  |  0h35min - 01h35min  |  3º |   
| Jornal do SBT Noite  |  2.5 pontos  |  01h35min - 02h20min  |  2º |   
| Okay Pessoal  |  02 pontos  |  02h20min - 03h15min  |  2º |   
  
 0  | 
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Café com Jornal |  01 ponto  |  07h30min - 09h30min  |  4º |   
| Jogo Aberto |  04 pontos  |  11h10min - 13h  |  4º  |   
| Os Donos da Bola |  03 pontos  |  13h - 14h15min  |  4º  |   
| Os Simpsons  |  02 pontos  |  15h - 16h15min  |  4º - Rede TV!  |   
| Brasil Urgente |  05 pontos  |  16h15min - 19h20min  |  4º |   
| Jornal da Band  |  05 pontos  |  19h20min - 20h25min  |  4º  |   
| Mil e Uma Noites |  03 pontos  |  20h25min - 21h25min  |  4º  |   
| CQC  |  02 pontos  |  22h45min - 0h45min  |  4º |   
| Jornal da Noite  |  01 ponto  |  0h45min - 01h35min  |  4º |   
  
| Programa |  Pontos  |  Horário  |  Posição  |   
| Melhor Pra Você  |  0.6 ponto  |  09h30min - 12h |  6º  |   
| A Tarde é Sua  |  02 pontos  |  15h - 17h  |  5º |   
| Você na TV |  01 ponto  |  17h - 19h  |  6º  |   
| TV Fama  |  01 ponto  |  19h - 20h25min  |  5º |   
| TV Fama  |  01 ponto  |  21h30min - 22h  |  5º |   
| RedeTV News  |  0.8 ponto  |  22h - 22h45min  |  6º  |   
| Superpop  |  0.7 ponto  |  22h45min - 0h05min  |  5º  |   
 
0 comentários:
Postar um comentário