|
|
 |
|
|
| 12.7 pontos | 5.4 pontos | 5.3 pontos | 1.4 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Como Será? | 06 pontos | 07h - 09h | 1º |
| É de Casa | 06 pontos | 10h - 12h | 1º |
| Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 11 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
| Estrelas | 10.5 pontos | 14h40min - 15h35min | 1º |
| Caldeirão do Huck | 13 pontos | 15h35min - 18h25min | 1º |
| Além do Tempo | 19 pontos | 18h25min - 19h10min | 1º |
| I Love Paraisópolis | 20 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 24 pontos | 20h30min - 21h15min | 1º |
| Babilônia | 27 pontos | 21h15min - 22h30min | 1º |
| Show Criança Esperança | 17 pontos | 22h30min - 23h55min | 1º |
| Altas Horas | 10 pontos | 23h55min - 01h50min | 1º |
Supercine (Um Álibi Perfeito)
| 06 pontos | 01h50min - 03h40min | 1º |
 |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
| Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
| The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
| Record Kids | 06 pontos | 13h - 15h15min | 2º |
| Cine Aventura (Ed, Um Macaco...) | 05 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º - SBT |
| Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
| Jornal da Record | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - SBT |
| Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º - SBT |
| Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
| Punky, a Levada da Breca | 04 pontos | 13h30min - 13h50min | 3º |
| A Família Hathaway | 04 pontos | 13h50min - 14h15min | 3º |
| Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
| Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
| SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record |
| Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º - Record |
| Bake Off Brasil - Mão na Massa | 07 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º - Record |
| Cine Família (Ricky Bobby) | 05 pontos | 22h30min - 0h15min | 3º |
Cine Belas Artes (Ninja Assassino)
| 05 pontos | 0h15min - 02h30min | 2º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 01 ponto | 15h - 16h30min | 4º |
| Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
| Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
| Top Cine (Justiça Letal) | 03 pontos | 22h20min - 0h15min | 4º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
| Super Faixa do Esporte | 0.6 ponto | 15h15min - 16h15min | 8º |
| Campeonato Brasileiro B (BAH 1X1 AMG) | 1.5 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
| Rede TV! News | 0.9 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
| Mega Senha | 2.5 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
| Encrenca (reprise) | 01 ponto | 0h30min - 02h30min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário