|
|
|
|
|
13.3 pontos | 5.2 pontos | 5.2 pontos | 1.5 pontos | 0.8 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h | 1º |
TV Globinho | 6.5 pontos | 10h30min - 12h | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 10 pontos | 14h - 14h40min | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 14h40min - 15h30min | 1º |
Caldeirão do Huck | 14 pontos | 15h30min - 18h20min | 1º |
Copa América (BRA 1X1 PAR) | 24 pontos | 18h20min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 2.5 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 21 pontos | 21h20min - 22h30min | 1º |
Zorra | 15 pontos | 22h30min - 23h10min | 1º |
Altas Horas | 10.5 pontos | 23h10min - 0h50min | 1º |
UFC Combate (Machida x Romero)
| 08 pontos | 0h50min - 02h10min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 02 pontos | 12h - 13h | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 04 pontos | 13h - 14h | 3º |
Pica-Pau | 5.5 pontos | 14h - 15h | 3º |
Cine Aventura (Honey: No Ritmo...) | 04 pontos | 15h - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 13h30min | 2º |
As Visões da Raven | 4.5 pontos | 13h30min - 13h50min | 2º |
I Love Lucy | 03 pontos | 13h50min - 14h15min | 3º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h15min - 18h15min | 2º |
Chaves | 06 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 5.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 6.5 pontos | 20h30min - 21h35min | 3º |
Cozinha Sob Pressão | 06 pontos | 21h35min - 22h40min | 3º |
Cine Família (Bilhete de Loteria) | 5.5 pontos | 22h40min - 0h | 3º |
Cine Belas Artes (Sucker Punch...)
| 04 pontos | 0h - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Extermínio 2) | 02 pontos | 22h20min - 0h20min | 5º |
Copa do Mundo Fem. (AUS 0X1 JAP) | 0.7 ponto | 01h10min - 03h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Super Faixa do Esporte | 0.6 ponto | 14h - 16h15min | 6º |
Campeonato Brasileiro B (MAC 4X2 BOT) | 1.5 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 1.5 pontos | 23h15min - 0h45min | 5º |
XFC | 0.9 ponto | 0h45min - 01h45min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário