Home »
» Ibope consolidado sábado (18/04/2015) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
12.3 pontos | 5.5 pontos | 5.3 pontos | 1.4 pontos | 0.7 ponto |
Média-dia: 07h às 0h
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 04 pontos | 06h - 08h05min | 1º |
TV Globinho | 07 pontos | 08h30min - 12h | 1º |
Estrelas | 11 pontos | 13h55min - 14h55min | 1º |
Cine Fã-Clube (Cada Um Tem a Gêmea que Merece) | 11 pontos | 14h50min - 16h15min | 1º |
Caldeirão do Huck | 13 pontos | 16h15min - 18h30min | 1º |
Sete Vidas | 17 pontos | 18h30min - 19h15min | 1º |
Alto Astral | 22 pontos | 19h35min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 23 pontos | 20h30min - 21h20min | 1º |
Babilônia | 22 pontos | 21h20min - 22h30min | 1º |
Zorra Total | 15.5 pontos | 22h30min - 23h15min | 1º |
Altas Horas | 08 pontos | 23h15min - 01h10min | 1º |
Supercine (Códigos de Defesa)
| 4.5 pontos | 01h10min - 02h40min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 2º |
Esporte Fantástico | 4.5 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Todo Mundo Odeia o Chris | 05 pontos | 13h - 14h | 3º |
Pica-Pau | 05 pontos | 14h - 15h | 2º - SBT |
Cine Aventura (O Elo Perdido) | 04 pontos | 15h - 17h20min | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 7.5 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º |
Programa da Sabrina | 07 pontos | 20h30min - 23h | 2º |
Legendários | 06 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 07h - 13h15min | 2º - Record |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 14h15min | 2º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h15min - 18h15min | 3º |
Patrulha Salvadora | 05 pontos | 18h15min - 19h20min | 3º |
Chaves | 06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Esquadrão da Moda | 6.5 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º - Record |
Cine Família (Superman - O Retorno) | 07 pontos | 21h30min - 0h15min | 2º - Record |
Cine Belas Artes (Difícil de Matar) | 05 pontos | 0h15min - 02h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Brasil Urgente | 03 pontos | 16h15min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h25min - 21h25min | 4º |
Top Cine (Punhos de Campeão) | 01 ponto | 22h20min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Muito Show | 01 ponto | 13h30min - 15h | 6º |
Rede TV! News | 0.8 ponto | 21h30min - 22h15min | 7º |
Mega Senha | 02 pontos | 23h15min - 0h45min | 4º |
XFC | 02 pontos | 0h45min - 01h45min | 4º |
0 comentários:
Postar um comentário