Home »
» Ibope consolidado quarta (18/09/2013) na Grande São Paulo
|
|
|
|
|
14.3 pontos | 7.7 pontos | 5.6 pontos | 3.5 pontos | 1.1 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 06 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º - Record |
Mais Você | 06 pontos | 08h30min - 10h | 2º |
Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h40min | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
VPVN (O Cravo e Rosa) | 14 pontos | 14h35min - 15h45min | 1º |
Sessão da Tarde (Outono em Nova York) | 10 pontos | 15h50min - 17h45min | 1º |
Malhação | 15 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Joia Rara | 19 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 25 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 26 pontos | 20h30min - 20h55min | 1º |
Amor à Vida | 36 pontos | 20h55min - 21h50min | 1º |
Camp. Brasileiro (PON 2X0 COR) | 21 pontos | 21h50min - 23h50min | 1º |
Saramandaia | 13 pontos | 23h50min - 0h10min | 1º |
Jornal da Globo | 09 pontos | 0h10min - 0h40min | 1º |
Programa do Jô | 05 pontos | 0h40min 02h15min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral | 04 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h15min - 08h40min | 1º - Globo |
Fala Brasil | 07 pontos | 08h40min - 10h | 1º |
Hoje em Dia | 05 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral | 07 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 05 pontos | 14h45min - 17h20min | 4º |
Cidade Alerta | 10 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
José do Egito | 14 pontos | 21h30min 22h30min | 2º |
Dona Xepa | 11 pontos | 22h30min 23h20min | 2º |
A Fazenda 6 | 09 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
A Super Máquina | 06 pontos | 0h20min - 01h10min | 2º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 06 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
As Visões da Raven | 06 pontos | 13h30min - 14h30min | 3º |
Marimar | 06 pontos | 14h30min - 15h30min | 2º |
Cuidado com o Anjo | 07 pontos | 15h30min - 16h30min | 3º |
Rubi | 07 pontos | 16h30min - 17h30min | 3º |
O Privilégio de Amar | 04 pontos | 17h30min - 18h20min | 4º |
Carrossel | 05 pontos | 18h20min - 19h20min | 3º - Band |
Eu, a Patroa e as Crianças | 6.5 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 11 pontos | 20h30min - 21h15min | 2º |
Rebelde | 7.5 pontos | 21h15min - 22h | 3º |
Programa do Ratinho | 08 pontos | 22h - 23h | 3º |
Casos de Família | 5.5 pontos | 23h - 0h | 3º |
Gabi Quase Proibida | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 01h - 01h45min | 3º - Band |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Liga dos Campeões (BAR 4X0 AJA) | 08 pontos | 15h30min - 17h45min | 2º |
Brasil Urgente | 6.5 pontos | 17h45min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente SP | 5.5 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Camp. Brasileiro (PON 2X0 COR) | 04 pontos | 21h30min - 23h50min | 4º |
Agora é Tarde | 04 pontos | 23h50min - 0h50min | 3º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 0h50min - 01h30min | 3º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.4 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 5º - Band |
A Tarde é Sua | 02 pontos | 15h - 17h | 6º |
Te Peguei | 02 pontos | 18h - 18h45min | 5º |
Betty, a Feia | 02 pontos | 18h45min - 19h15min | 6º |
TV Fama | 02 pontos | 19h15min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 02 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
0 comentários:
Postar um comentário