14.5 | 6.6 | 6.5 | 2.7 | 0.8 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
10 pontos | 08h - 09h | 1º | |
13 pontos | 09h - 12h30min | 1º | |
10 pontos | 12h30min - 14h25min | 1º | |
12 pontos | 14h25min - 15h45min | 1º | |
17 pontos | 15h45min - 18h | 1º | |
17 pontos | 18h - 18h30min | 1º | |
20 pontos | 18h30min - 19h40min | 1º | |
21 pontos | 19h40min - 20h40min | 1º | |
21 pontos | 20h40min - 23h | 1º | |
11 pontos | 23h - 23h55min | 1º - Record | |
05 pontos | 23h55min - 01h50min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 10h - 12h30min | 2º | |
5.5 pontos | 12h30min - 15h15min | 2º - SBT | |
5.5 pontos | 15h15min - 19h30min | 3º - Band | |
11.5 pontos | 19h30min - 23h15min | 2º | |
11 pontos | 23h15min - 23h55min | 1º | |
06 pontos | 23h55min - 01h20min | 1º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 09h - 11h | 3º | |
06 pontos | 11h - 14h55min | 2º - Record | |
08 pontos | 14h55min - 19h | 2º | |
08 pontos | 19h - 19h55min | 2º - Record | |
08 pontos | 19h55min - 0h | 3º | |
06 pontos | 0h - 01h | 1º - Record | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 14h30min - 15h30min | 4º | |
05 pontos | 15h30min - 17h55min | 3º | |
03 pontos | 17h55min - 20h | 4º | |
07 pontos | 21h - 0h20min | 4º | |
02 pontos | 0h20min - 01h20min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 20h30min - 21h45min | 5º | |
02 pontos | 21h45min - 23h45min | 5º | |
01 ponto | 23h45min - 0h45min | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário