13.8 | 6.4 | 5.3 | 2.5 | 0.8 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
07 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
08 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
07 pontos | 08h30min - 09h55min | 1º - Record | |
06 pontos | 09h55min - 10h40min | 1º | |
07 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | |
09 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º | |
11.5 pontos | 14h40min - 15h50min | 1º | |
12 pontos | 15h50min - 17h40min | 1º | |
15 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º | |
18.5 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º | |
24 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º | |
25 pontos | 20h30min - 21h | 1º | |
33 pontos | 21h - 21h55min | 1º | |
18 pontos | 21h55min - 0h | 1º | |
11 pontos | 0h - 0h30min | 1º | |
06 pontos | 0h30min - 02h05min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT | |
06 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º | |
07 pontos | 08h40min- 10h | 1º - Globo | |
04 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT | |
05 pontos | 12h - 14h50min | 2º - SBT | |
05 pontos | 14h50min - 17h20min | 2º - SBT | |
09 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º | |
08 pontos | 20h30min - 21h45min | 3º | |
09 pontos | 21h45min - 22h30min | 3º | |
07 pontos | 22h30min - 23h30min | 2º - SBT | |
05 pontos | 23h30min - 01h10min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h - 09h | 3º | |
04 pontos | 09h - 12h45min | 3º | |
04 pontos | 12h45min - 13h20min | 3º | |
05 pontos | 13h20min - 13h50min | 2º - Record | |
4.5 pontos | 13h50min - 14h30min | 2º - Record | |
04 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º | |
05 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º - Record | |
05 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º - Record | |
05 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º - Band | |
04 pontos | 18h30min - 19h20min | 4º | |
06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | |
13 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º | |
10 pontos | 21h20min - 23h15min | 2º - Record | |
05 pontos | 23h15min - 0h15min | 3º | |
03 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º - Band | |
03 pontos | 01h15min - 02h | 3º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
02 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | |
05 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º - SBT | |
03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
04 pontos | 21h30min - 0h | 4º | |
03 pontos | 0h - 01h | 3º - SBT | |
02 pontos | 01h - 01h45min | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.2 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º | |
1.5 pontos | 09h30min - 12h | 4º | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
02 pontos | 18h - 18h45min | 5º | |
02 pontos | 18h45min - 19h30min | 5º | |
02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | |
0.5 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band | |
02 pontos | 22h30min - 0h | 5º | |
0 comentários:
Postar um comentário