
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
![]() | 07 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º |
![]() | 09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
![]() | 06 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
![]() | 05 pontos | 10h - 10h40min | 1º - SBT |
![]() | 05 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º - SBT |
![]() | 08 pontos | 13h50min - 14h40min | 1º |
![]() | 12 pontos | 14h40min - 15h40min | 1º |
![]() | 10 pontos | 15h40min - 17h35min | 1º |
![]() | 17 pontos | 17h40min - 18h10min | 1º |
![]() | 21 pontos | 18h10min - 19h05min | 1º |
![]() | 25 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
![]() | 31 pontos | 20h40min - 21h20min | 1º |
![]() | 44 pontos | 21h20min - 22h55min | 1º |
![]() | 21 pontos | 22h55min - 23h35min | 1º |
![]() | 13 pontos | 23h35min - 0h30min | 1º |
![]() | 09 pontos | 0h30min - 0h55min | 1º |
![]() | 07 pontos | 0h55min - 01h25min | 1º |
![]() | 04 pontos | 01h25min - 02h55min | 1º |

Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
![]() | 03 pontos | 06h10min - 07h30min | 2º - SBT |
![]() | 05 pontos | 07h30min - 08h40min | 2º |
![]() | 05 pontos | 08h40min- 10h | 2º |
![]() | 04 pontos | 10h - 12h | 2º |
![]() | 05 pontos | 12h - 14h50min | 2º |
![]() | 04 pontos | 14h50min - 17h20min | 3º |
![]() | 08 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
![]() | 06 pontos | 20h45min - 21h50min | 3º |
![]() | 05 pontos | 21h50min - 22h40min | 2º |
![]() | 07 pontos | 22h40min - 23h30min | 2º - SBT |
![]() | 04 pontos | 23h30min - 01h30min | 3º |

Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
![]() |
03 pontos | 06h - 08h | 3º |
![]() |
05 pontos | 09h - 12h45min | 2º |
![]() |
05 pontos | 12h45min - 13h15min | 2º - Record |
![]() |
04 pontos | 13h15min - 13h45min | 3º |
![]() |
05 pontos | 13h45min - 14h30min | 3º |
![]() |
04 pontos | 14h30mn - 15h30min | 3º |
![]() | 05 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º |
![]() | 05 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º |
![]() | 04 pontos | 17h30min - 18h30min | 4º |
![]() | 04 pontos | 18h30min - 19h20min | 4º |
![]() | 07 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º |
![]() | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
![]() | 11 pontos | 20h40min - 21h40min | 2º |
![]() | 04 pontos | 21h40min - 22h45min | 3º |
![]() | 08 pontos | 22h45min - 0h15min | 2º |
![]() | 04 pontos | 0h15min - 01h15min | 2º - Record |
![]() | 03 pontos | 01h15min - 01h45min | 2º |

Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
![]() |
04 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
![]() |
02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
![]() |
04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º |
![]() |
04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
![]() |
02 pontos | 21h30min - 22h40min | 4º |
![]() | 04 pontos | 22h40min - 0h | 4º |
![]() | 03 pontos | 0h - 01h | 4º |
![]() | 01 ponto | 01h - 01h45min | 4º |

Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
![]() |
0.7 ponto | 08h30min - 09h30min | 6º |
![]() |
01 ponto | 09h30min - 12h | 5º |
![]() |
01 ponto | 15h - 17h | 5º |
![]() |
02 pontos | 18h - 18h15min | 5º |
![]() | 01 ponto | 18h15min - 19h30min | 5º |
![]() | 02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º |
![]() | 01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band |
![]() | 01 ponto | 22h30min - 23h | 5º |
![]() | 0.9 ponto | 23h - 0h | 5º |

0 comentários:
Postar um comentário