| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Bom Dia Brasil | 07 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
| Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 2º |
| Bem Estar | 07 pontos | 10h - 10h45min | 1º - SBT/Record |
| Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h45min - 12h | 1º |
| Vídeo Show | 11 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
| VPVN - Da Cor do Pecado | 16 pontos | 14h35min - 15h50min | 1º |
| Sessão da Tarde (Ninguém Segura...) | 12 pontos | 15h50min - 17h45min | 1º |
| Malhação | 14 pontos | 17h50min - 18h15min | 1º |
| Lado a Lado | 18 pontos | 18h15min - 19h10min | 1º |
| Guerra dos Sexos | 23 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º |
| Jornal Nacional | 24 pontos | 20h35min - 21h05min | 1º |
| Salve Jorge | 31 pontos | 20h55min - 21h50min | 1º |
| Big Brother Brasil 13 | 27 pontos | 21h50min - 21h55min | 1º |
| Pré-Libertadores (BOl 4x3 SPA) | 17 pontos | 21h55min - 0h20min | 1º |
| Jornal da Globo | 09 pontos | 0h20min - 0h50min | 1º |
| The Good Guys | 06 pontos | 0h50min - 01h40min | 1º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Balanço Geral SP | 02 pontos | 06h15min - 07h25min | 3º |
| SP No Ar | 04 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º |
| Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h15min | 2º |
| Hoje em Dia | 05 pontos | 10h15min - 12h | 2º - SBT |
| Balanço Geral SP | 05 pontos | 12h - 14h45min | 3º |
| Programa da Tarde | 04 pontos | 14h45min - 17h30min | 3º |
| Cidade Alerta SP | 07 pontos | 17h30min - 20h30min | 2º |
| Jornal da Record | 06 pontos | 20h35min - 21h45min | 3º |
| José do Egito | 13 pontos | 21h45min - 22h55min | 2º |
| Balacobaco | 11 pontos | 22h55min - 23h25min | 2º |
| Fazenda de Verão | 10 pontos | 23h25min - 01h05min | 2º |
| Programação igreja Universal) | 02 pontos | 01h05min - 06h15min | 3º |
| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jornal do SBT (manhã) | 03 pontos | 06h - 08h | 2º - Record |
| Bom Dia & Cia | 05 pontos | 09h - 12h50min | 2º - Record |
| Um Maluco no Pedaço | 07 pontos | 12h50min - 13h15min | 2º |
| As Visões da Raven | 06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 13h45min - 14h30min | 2º - Record |
| Gotinha de Amor | 04 pontos | 14h30min - 15h15min | 2º - Record |
| Jamais Te Esquecerei | 03 pontos | 15h15min - 16h15min | 3º |
| A Usurpadora | 06 pontos | 16h15min - 17h15min | 2º |
| Quem Convence Ganha Mais | 05 pontos | 17h15min - 18h15min | 4º |
| Chaves | 05 pontos | 18h15min - 19h40min | 4º |
| SBT Brasil | 05 pontos | 19h40min - 20h30min | 3º |
| Carrossel | 12 pontos | 20h35min - 21h25min | 2º |
| Programa do Ratinho | 06 pontos | 21h25min - 22h45min | 3º |
| Cante se Puder | 05 pontos | 22h45min - 0h | 4º |
| De Frente com Gabi (Turco Louco) | 03 pontos | 0h - 01h | 3º - Band |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
| I Carly | 03 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
| Brasil Urgente | 06 pontos | 16h50min - 19h20min | 3º |
| Jornal da Band | 03 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
| Paulistão (ITU 0x1 SAN) | 07 pontos | 22h - 23h55min | 3º |
| Jornal da Noite | 02 pontos | 23h55min - 0h40min | 3º - SBT |

| Programa | Pontos | Horário | Posição |
|---|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 0.4 ponto | 08h30min - 10h30min | 5º |
| A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
| TV Fama | 01 ponto | 19h30min - 20h45min | 5º |
| RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
| Superpop | 03 pontos | 22h30min - 0h | 5º |
| Programa Amaury Jr. | 01 ponto | 0h - 01h | 5º |







0 comentários:
Postar um comentário