segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Ibope consolidado domingo (06/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Globo Rural 10 pontos 8h05m - 8h55m 1º
Auto Esporte 10 pontos 8h55m - 9h30m 1º
Esporte Espetacular 10 pontos 9h30m - 9h55m 1º
Olimpíada Rio 2016 16 pontos 9h55m - 16h15m 1º
Campeonato Brasileiro (STA 0X1 SPO) 19 pontos 16h15m - 18h15m 1º
Domingão do Faustão 17 pontos 18h15m - 20h30m 1º
Fantástico 22 pontos 20h30m - 22h 1º
Olimpíada Rio 2016 24 pontos 22h - 0h30m 1º
Balada Olímpica 07 pontos 0h30m - 2h10m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 06 pontos 9h - 16h 3º
A Hora do Faro 08 pontos 16h - 18h30m 3º
Domingo Espetacular 12 pontos 18h30m - 22h30m 2º
Olimpíada Rio 2016 05 pontos 22h30m - 1h15m 3º - Band

Média-dia (7h - 23h59m): 7.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Acelerados 2.5 pontos 8h15m - 8h55m 2º
Chaves 06 pontos 8h55m - 11h 2º
Mundo Disney 05 pontos 11h - 13h 3º
Domingo Legal 7.5 pontos 13h - 15h15m 2º
Eliana 10 pontos 15h15m - 19h20m 2º
Roda a Roda 10 pontos 19h20m - 20h 3º
Programa Silvio Santos 10 pontos 20h - 0h05m 3º
Conexão Repórter 07 pontos 0h05m - 1h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 0.7 ponto 10h - 14h15m 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 14h15m - 16h40m 4º
Olimpíada Rio 2016 01 ponto 16h40m - 18h 5º
Diário dos Jogos Olímpicos Rio 2016 02 pontos 18h - 22h 4º
Olimpíada Rio 2016 04 pontos 22h - 1h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 1.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Sensacional 0.7 ponto 16h30m - 18h 6º
Conexão Models 1.5 pontos 18h30m - 20h 4º - Band
Encrenca 06 pontos 20h - 22h30m 4º
João Kleber Show 03 pontos 22h30m - 23h45m 5º
Mega Senha (reprise) 01 ponto 23h45m - 0h45m 5º

Share:

Ibope consolidado sábado (06/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Como Será? 07 pontos 7h - 9h 1º
Olimpíada Rio 2016 11 pontos 9h05m - 13h05m 1º
Jornal Hoje 14 pontos 13h30m - 14h15m 1º
Olimpíada Rio 2016 13 pontos 14h15m - 17h 1º
Caldeirão do Huck 16 pontos 17h - 18h35m 1º
Êta Mundo Bom! 27 pontos 18h35m - 19h20m 1º
Haja Coração 24 pontos 19h40m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 27.5 pontos 20h30m - 21h 1º
Velho Chico 26 pontos 21h - 22h 1º
Olimpíada Rio 2016 24 pontos 22h - 23h55m 1º
Balada Olimpica 09 pontos 23h55m - 2h10m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 4.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Fala Brasil 04 pontos 7h - 9h30m 3º
Esporte Fantástico 3.5 pontos 9h30m - 12h 3º
Olimpíada Rio 2016 05 pontos 12h - 21h 3º
Jornal da Record 07 pontos 21h - 22h 3º
Olimpíada Rio 2016 3.5 pontos 22h - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 5.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Sábado Animado 05 pontos 7h - 10h30m 2º
Mundo Disney 05 pontos 10h30m - 12h30m 2º
Kenan & Kel 04 pontos 12h30m - 14h10m 2º
Programa Raul Gil 5.5 pontos 14h10m - 18h30m 2º
Chaves 05 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 2º - Record
Esquadrão da Moda 07 pontos 20h30m - 21h35m 2º
Bake Off Brasil 10 pontos 21h35m - 22h40m 2º
Sabadão 07 pontos 22h40m - 01h 2º
Cine Belas Artes (A Lenda de Beowulf) 04 pontos 01h - 3h 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 1.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 0.8 ponto 9h30m - 12h 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 12h - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Olimpíada Rio 2016 03 pontos 20h25m - 0h 4º
Olimpíada Rio 2016 0.5 pontos 1h - 2h05m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.5 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Amaury Jr. Show 0.6 ponto 18h30m - 19h30m 6º
RedeTV! News 0.7 ponto 20h30m - 21h30m 5º
Operação de Risco 02 pontos 22h20m - 23h10m 5º
Mega Senha 02 pontos 23h10m - 0h40m 5º
Encrenca (reprise) 02 pontos 0h40m - 1h55m 4º

Share:

Blog Archive

Blogger templates