Pages - Menu

Páginas

segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Ibope consolidado sexta-feira (19/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 17.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 07 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 11 pontos 7h30m - 8h50m 1º
Mais Você 08 pontos 8h50m - 10h10m 1º
Bem Estar 08 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 10h50m - 11h55m 1º
Olimpíada Rio 2016 14 pontos 12h50m - 16h50m 1º
VPVN (Anjo Mau) 17 pontos 16h50m - 18h 1º
Êta Mundo Bom! 29 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h30m - 20h20m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h20m - 21h05m 1º
Velho Chico 30 pontos 21h05m - 22h 1º
Olimpíada Rio 2016 24 pontos 22h05m - 0h25m 1º
Jornal da Globo 14 pontos 0h25m - 1h05m 1º
Balada Olímpica 07 pontos 1h05m - 3h15m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral Manhã 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 4,5 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 07 pontos 12h - 14h45m 2º
Olimpíada Rio 2016 05 pontos 14h45m - 18h 3º
Cidade Alerta 08 pontos 18h - 19h35m 3º
Escrava Mãe 09 pontos 19h35m - 20h40m 2º
A Terra Prometida 13 pontos 20h40m - 21h25m 2º
Jornal da Record 7.5 pontos 21h25m - 22h15m 3º
Olimpíada Rio 2016 03 pontos 22h15m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h15m 3º
Fofocando 06 pontos 14h15m - 15h15m 3º
Casos de Família 07 pontos 15h15m - 16h15m 2º
Mar de Amor 08 pontos 16h15m - 17h15m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h15m - 17h55m 2º
A Gata 09 pontos 17h55m - 18h30m 2º
Meu Coração é Teu 8.5 pontos 18h30m - 19h45m 2º
SBT Brasil 08 pontos 19h45m - 20h30m
Cúmplices de Um Resgate 13 pontos 20h40m - 21h25m 2º - Record
Carrossel 12 pontos 21h25m - 22h10m 2º
Programa do Ratinho 12 pontos 22h10m - 23h20m 2º
Tela de Sucessos (Sammy: A Grande Fuga) 10 pontos 23h20m - 1h10m 2º
The Noite 5.5 pontos 1h10m - 2h05m 2º
Jornal do SBT (noite) 03 pontos 2h05m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 03 pontos 2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 9h30m - 12h45m 4º
Olimpíada Rio 2016 03 ponto 12h45m - 15h 4º
Olimpíada Rio 2016 03 pontos 15h - 18h50m 4º
Olimpíada Rio 2016 04 pontos 18h50m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Olimpíada Rio 2016 03 pontos 20h25m - 20h45m 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 21h35m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 1h30m - 2h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.9 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Sem Rodeios 0.3 ponto 18h - 19h15m 6º
RedeTV News 01 ponto 19h15m - 20h30m 5º
TV Fama 02 pontos 21h40m - 22h50m 5º
Mariana Godoy Entrevista 0.8 ponto 22h50m - 0h10m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário