Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 9 de junho de 2016

Ibope consolidado quarta-feira (08/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 11 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 07 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 06 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 07 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 7.5 pontos 14h10m - 15h 2º
VPVN (Anjo Mau) 13 pontos 16h30m - 17h25m 1º
Malhação 15 pontos 17h25m - 18h 1º
Êta Mundo Bom! 24 pontos 18h - 18h50m 1º
Haja Coração 25 pontos 19h05m - 20h 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h - 20h30m 1º
Copa América (BRA 7X1 HAI) 30 pontos 20h30m - 22h35m 1º
Velho Chico 24 pontos 22h35m - 23h15m 1º
Profissão: Repórter 16 pontos 23h15m - 0h 1º
Jornal da Globo 11 pontos 0h - 0h35m 1º
Programa do Jô 07 pontos 0h35m - 1h15m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 8.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 6.5 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 06 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 8.5 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 12 pontos 19h35m - 20h40m 2º
Os Dez Mandamentos 16 pontos 20h40m - 21h45m 2º
Jornal da Record 10.5 pontos 21h45m - 22h25m 2º
Gugu 08 pontos 22h25m - 0h20m 3º
Mr. Robot 03 pontos 0h20m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 03 pontos 6h - 7h 2º - Record
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h10m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h20m - 15h20m 3º
A Mentira 05 pontos 15h20m - 16h20m 3º
Mar de Amor 6.5 pontos 16h20m - 17h30m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h30m - 18h30m 2º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 08 pontos 19h45m - 20h30m
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h30m - 21h25m 3º
Carrossel 11 pontos 21h25m - 22h10m 3º
Pra Ganhar é Só Rodar 09 pontos 22h10m - 22h40m 3º
Programa do Ratinho 08 pontos 22h40m - 0h25m 2º - Record
The Noite 05 pontos 0h25m - 1h30m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h30m - 2h20m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h20m - 3h10m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 02 pontos 13h - 15h 4º
Os Simpsons 02 pontos 15h - 16h15m 4º - Band
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 20h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 20h50m 4º
Sessão Especial (Deu a Louca em Hollywood) 03 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.5 ponto 9h30m - 12h 6º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora 0.7 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.9 ponto 19h15m - 20h35m 5º
TV Fama 02 pontos 21h35m - 22h45m 4º
Superpop 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário