Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 6 de abril de 2016

Ibope consolidado terça (05/04/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil10 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 08 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 14h40m 1º
VPVN (Anjo Mau) 10 pontos 14h40m - 15h30m 1º
Liga dos Campeões (BAR 2X1 ATL) 12 pontos 15h30m - 17h40m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 15 pontos 17h40m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 25 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 32 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 27 pontos 20h30m - 21h15m 1º
Velho Chico 30 pontos 21h15m - 22h15m 1º
Big Brother Brasil 16 29 pontos 22h15m - 23h35m 1º
Tá no Ar: A TV na TV 17 pontos 23h35m - 23h55m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 23h55m - 0h30m 1º
Programa do Jô 07 pontos 0h30m - 1h20m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 04 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 2º - SBT
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 08 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 06 pontos 15h55m - 16h40m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h40m - 20h30m 2º
Os Dez Mandamentos 16.5 pontos 20h40m - 21h35m 2º
Jornal da Record 10 pontos 21h35m - 22h30m 2º
Troca de Família06 pontos 22h30m - 0h10m 3º
Grimm04 pontos 0h10m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 8h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 13h40m 3º
Casos de Família 05 pontos 13h40m - 14h45m 3º
A Mentira 05 pontos 14h45m - 15h50m 3º
Cuidado com o Anjo 08 pontos 15h50m - 17h10m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h10m - 17h55m 2º
Teresa 09 pontos 17h55m - 18h30m 2º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10 pontos 20h30m - 21h30m 2º
Carrossel 10 pontos 21h30m - 22h10m 2º - Record
Programa do Ratinho 07 pontos 22h10m - 23h20m 2º - Record
Cine Espetacular (A Senha...) 6.5 pontos 23h20m - 1h10m 2º
The Noite 04 pontos 1h10m - 1h55m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h55m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 0.8 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 15h30m 4º
Liga dos Campeões (BAR 2X1 ATL) 06 pontos 15h30m - 17h40m 4º
Brasil Urgente 05 pontos 17h40m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 3.5 pontos 20h25m - 20h55m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h55m - 21h20m 4º
MasterChef 4.5 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.5 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 02 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário