|
|
|
|
|
13.1 pontos | 6.6 pontos | 6.1 pontos | 1.8 pontos | 0.9 ponto |
Média-dia: 07h às 23h59min
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 05 pontos | 07h - 09h05min | 1º |
É de Casa | 07 pontos | 09h05min - 12h | 1º - SBT |
Jornal Hoje | 14 pontos | 13h20min - 14h05min | 1º |
Sessão Comédia (Os Caras de Pau) | 11 pontos | 14h05min - 14h45min | 1º |
Estrelas | 10 pontos | 14h45min - 15h40min | 1º |
Caldeirão do Huck
| 14 pontos | 15h40min - 18h25min | 1º |
Além do Tempo | 20 pontos | 18h25min - 19h20min | 1º |
I Love Paraisópolis | 23 pontos | 19h40min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
A Regra do Jogo | 24 pontos | 21h10min - 22h25min | 1º |
Zorra | 17 pontos | 22h25min - 23h | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 23h - 0h45min | 1º |
Supercine (Ruby Sparks - A Namorada...)
| 06 pontos | 0h45min - 02h20min | 1º |
|
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 04 pontos | 07h - 10h15min | 3º |
Esporte Fantástico | 4.5 pontos | 10h15min - 12h | 3º |
The Love School | 03 pontos | 12h - 13h | 3º |
Record Kids | 06 pontos | 13h - 15h15min | 2º - SBT |
Cine Aventura (De Volta Para o Futuro) | 6.5 pontos | 15h15min - 17h20min | 2º |
Cidade Alerta | 7.5 pontos | 17h20min - 19h45min | 2º |
Jornal da Record | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - SBT |
Programa da Sabrina | 08 pontos | 20h30min - 23h | 2º - SBT |
Legendários | 08 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 05 pontos | 07h - 10h30min | 2º |
Mundo Disney | 07 pontos | 10h30min - 13h30min | 2º |
Kenan & Kel | 07 pontos | 12h30min - 13h15min | 2º |
Dupla do Barulho | 5.5 pontos | 13h15min - 14h15min | 3º |
Programa Raul Gil | 06 pontos | 14h20min - 18h30min | 3º |
Chaves | 07 pontos | 18h30min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record |
Esquadrão da Moda | 08 pontos | 20h30min - 21h30min | 2º - Record |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 08 pontos | 21h30min - 22h30min | 2º - Record |
Sabadão | 09 pontos | 22h30min - 0h30min | 2º |
Cine Belas Artes (Batman Begins)
| 05 pontos | 0h30min - 02h30min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animal
| 02 pontos | 15h15min - 16h30min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h30min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 3.5 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h25min - 20h50min | 4º |
Mil e Uma Noites | 03 pontos | 20h50min - 21h20min | 4º |
Top Cine (Cobras) | 02 pontos | 22h20min - 0h15min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Basquete | 0.5 ponto | 15h15min - 16h15min | 8º |
Campeonato Brasileiro B (AMG 2X1 NAU) | 02 pontos
| 16h15min - 18h30min | 5º |
Rede TV! News | 01 ponto | 21h35min - 22h15min | 6º |
Mega Senha | 03 pontos | 23h - 0h30min | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h30min - 02h30min | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário