Programa | Pontos | Horário | Posição |
Bom Dia SP | 07 pontos | 06h30min - 07h30min | 1º |
Bom Dia Brasil | 7.5 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 08h30min - 10h | 1º |
Bem Estar | 05 pontos | 10h - 10h40min | 2º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h40min - 12h | 1º |
Vídeo Show | 12 pontos | 13h50min - 14h35min | 1º |
VPVN (O Cravo e a Rosa) | 14 pontos | 14h35min - 15h50min | 1º |
Sessão da Tarde (O Fada do Dente) | 11 pontos | 15h50min - 17h45min | 1º |
Malhação | 14 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º |
Joia Rara | 21 pontos | 18h20min - 19h10min | 1º |
Sangue Bom | 27 pontos | 19h30min - 20h30min | 1º |
Jornal Nacional | 29 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º |
Amor à Vida | 39 pontos | 21h10min - 22h30min | 1º |
Tela Quente (Blitz) | 21 pontos | 22h30min - 0h10min | 1º |
Jornal da Globo | 11 pontos | 0h10min - 0h45min | 1º |
Programa do Jô | 06 pontos | 0h45min - 02h15min | 1º |
Sessão Brasil (A Máquina) | 04 pontos | 02h15min - 03h55min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral | 04 pontos | 06h15min - 07h15min | 2º |
SP no Ar | 06 pontos | 07h15min - 08h40min | 2º |
Fala Brasil | 06 pontos | 08h40min - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º |
Balanço Geral | 07 pontos | 12h - 14h45min | 2º |
Programa da Tarde | 06 pontos | 14h45min - 17h20min | 2º - SBT |
Cidade Alerta | 11 pontos | 17h20min - 20h30min | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º |
CSI: NY | 06 pontos | 21h30min 22h25min | 2º - SBT |
Dona Xepa | 09 pontos | 22h25min 23h20min | 2º |
A Fazenda 6 | 10 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
Roberto Justus + | 04 pontos | 0h20min - 01h10min | 2º - SBT |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT Manhã | 03 pontos | 06h - 09h | 3º |
Bom Dia & Cia | 04 pontos | 09h - 12h45min | 3º |
Três é Demais | 05 pontos | 12h45min - 13h30min | 3º |
As Visões da Raven | 5.5 pontos | 13h30min - 14h40min | 3º |
Marimar | 06 pontos | 14h40min - 15h35min | 2º - Record |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h35min - 16h35min | 2º - Record |
Rubi | 07 pontos | 16h35min - 17h35min | 2º - Record |
O Privilégio de Amar | 05 pontos | 17h35min - 18h35min | 3º |
Carrossel | 05 pontos | 18h30min - 19h15min | 3º |
Eu, a Patroa e as Crianças | 05 pontos | 19h15min - 19h45min | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º |
Chiquititas | 10 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º |
Rebelde | 06 pontos | 21h20min - 22h10min | 2º - Record |
Programa do Ratinho | 06 pontos | 22h10min - 23h10min | 3º |
Casos de Família | 04 pontos | 23h10min - 0h10min | 4º |
Jornal do SBT Noite | 02 pontos | 0h10min - 0h55min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10min - 13h | 4º |
Os Simpsons | 02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h50min - 18h50min | 4º |
Brasil Urgente SP | 04 pontos | 18h50min - 19h20min | 4º |
Jornal da Band | 04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º |
Os Simpsons | 03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º |
CQC | 05 pontos | 22h30min - 0h10min | 4º |
O Mundo Segundo os Brasileiros | 03 pontos | 0h10min - 01h10min | 3º |
Jornal da Noite | 02 pontos | 01h10min - 01h55min | 3º - Record |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Morning Show | 0.4 ponto | 08h30min - 09h45min | 6º |
Você na TV | 01 ponto | 09h45min - 11h30min | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º - Cultura |
Te Peguei | 01 ponto | 18h - 18h45min | 5º |
Betty, a Feia | 01 ponto | 18h45min - 19h15min | 5º |
TV Fama | 02 pontos | 19h15min - 20h45min | 5º |
RedeTV News | 01 ponto | 20h45min - 21h30min | 5º |
Superpop | 01 ponto | 22h30min - 0h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário