12.6 | 5.7 | 5.2 | 2.7 | 1.1 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 08h30min - 09h | 1º - SBT | |
04 pontos | 09h - 10h05min | 3º | |
05 pontos | 10h05min - 12h | 1º - SBT | |
11 pontos | 13h50min - 14h30min | 1º | |
10 pontos | 14h30min - 15h45min | 1º | |
12 pontos | 15h45min - 17h50min | 1º | |
16 pontos | 17h50min - 18h20min | 1º | |
20 pontos | 18h20min - 19h05min | 1º | |
22 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
25 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | |
29 pontos | 21h10min - 22h20min | 1º | |
16 pontos | 22h20min - 23h30min | 1º | |
10 pontos | 23h30min - 01h30min | 1º | |
08 pontos | 01h30min - 02h50min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 08h - 10h15min | 2º - Globo | |
04 pontos | 10h15min - 12h | 3º | |
03 pontos | 12h - 13h | 3º | |
04 pontos | 13h - 13h45min | 3º | |
06 pontos | 13h45min - 15h30min | 2º - SBT | |
06 pontos | 15h30min - 17h45min | 2º - Band | |
06 pontos | 17h45min - 19h45min | 2º - SBT | |
07 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º | |
07 pontos | 20h30min - 23h | 2º | |
09 pontos | 23h - 01h15min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
05 pontos | 07h - 12h45min | 1º - Globo | |
05 pontos | 12h45min - 13h15min | 2º | |
06 pontos | 13h15min - 13h45min | 2º | |
05 pontos | 13h45min - 14h15min | 2º | |
06 pontos | 14h15mn - 18h30min | 2º - Record | |
03 pontos | 18h30min - 19h20min | 4º | |
05 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º - Band | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 2º - Record | |
05 pontos | 20h30min - 21h30min | 3º | |
04 pontos | 21h30min - 22h15min | 3º | |
05 pontos | 22h15min - 0h | 3º | |
05 pontos | 0h - 02h | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
06 pontos | 15h15min - 18h05min | 2º - Record/SBT | |
06 pontos | 18h05min - 19h20min | 2º - Record | |
06 pontos | 19h20min - 20h25min | 3º | |
03 pontos | 22h15min - 0h10min | 4º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
01 ponto | 14h - 18h15min | 5º | |
03 pontos | 23h - 0h30min | 3º -SBT | |
02 pontos | 0h30min - 02h | 4º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário