14.6 | 5.9 | 5.4 | 2.8 | 1.0 |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
07 pontos | 06h15min - 07h30min | 1º | |
09 pontos | 07h30min - 08h30min | 1º | |
06 pontos | 08h30min - 10h | 1º | |
06 pontos | 10h - 10h40min | 1º | |
06 pontos | 10h40min - 11h55min | 1º | |
09 pontos | 13h50min - 14h45min | 1º | |
12 pontos | 14h45min - 15h50min | 1º | |
12 pontos | 15h50min - 17h40min | 1º | |
17 pontos | 17h45min - 18h15min | 1º | |
20 pontos | 18h15min - 19h05min | 1º | |
23 pontos | 19h25min - 20h30min | 1º | |
27 pontos | 20h30min - 21h10min | 1º | |
35 pontos | 21h10min - 22h30min | 1º | |
24 pontos | 22h30min - 23h30min | 1º | |
11 pontos | 23h30min - 0h15min | 1º | |
09 pontos | 0h15min - 0h50min | 1º | |
05 pontos | 0h50min - 02h05min | 1º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
03 pontos | 06h20min - 07h25min | 3º | |
06 pontos | 07h25min - 08h40min | 2º | |
05 pontos | 08h40min- 10h05min | 2º | |
03 pontos | 10h05min - 12h | 3º | |
06 pontos | 12h - 14h40min | 2º - SBT | |
05 pontos | 14h40min - 17h20min | 2º - SBT | |
09 pontos | 17h20min - 20h40min | 2º | |
08 pontos | 20h30min - 21h20min | 3º | |
05 pontos | 21h20min - 22h20min | 3º | |
06 pontos | 22h20min - 23h20min | 2º - SBT | |
07 pontos | 23h20min - 0h20min | 2º |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 06h - 08h | 2º - Record | |
05 pontos | 09h - 12h45min | 2º | |
06 pontos | 12h45min - 13h20min | 2º - Record | |
06 pontos | 13h20min - 13h50min | 2º - Record | |
07 pontos | 13h50min - 14h45min | 2º | |
06 pontos | 14h45mn - 15h30min | 2º | |
05 pontos | 15h30min - 16h30min | 2º | |
06 pontos | 16h30min - 17h30min | 2º - Record | |
04 pontos | 17h30min - 18h30min | 3º - Band | |
05 pontos | 18h30min - 19h20min | 3º | |
06 pontos | 19h20min - 19h45min | 3º | |
05 pontos | 19h45min - 20h30min | 3º | |
10 pontos | 20h30min - 21h20min | 2º | |
06 pontos | 21h20min - 22h45min | 2º | |
06 pontos | 22h45min - 01h15min | 2º | |
04 pontos | 01h15min - 02h | 2º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
04 pontos | 11h10min - 13h | 4º | |
02 pontos | 15h50min - 16h50min | 4º | |
04 pontos | 16h50min - 19h20min | 4º | |
04 pontos | 19h20min - 20h25min | 4º | |
03 pontos | 21h30min - 22h30min | 4º | |
05 pontos | 22h30min - 0h15min | 4º | |
04 pontos | 0h15min - 01h15min | 3º | |
02 pontos | 01h15min - 02h | 4º | |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
---|---|---|---|
0.4 ponto | 08h30min - 09h30min | 5º | |
0.4 ponto | 09h30min - 11h30min | 5º | |
01 ponto | 15h - 17h | 5º | |
02 pontos | 18h - 18h15min | 5º | |
02 pontos | 18h15min - 19h30min | 5º | |
02 pontos | 19h30min - 20h55min | 5º | |
01 ponto | 20h55min - 21h30min | 4º - Band | |
02 pontos | 23h - 0h | 5º | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário