Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 10 de agosto de 2016

Ibope consolidado terça-feira (09/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 17.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 06 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil10 pontos 7h30m - 9h 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 9h - 9h55m 1º
Olimpíada Rio 2016 08 pontos 9h55m - 11h 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 11h - 12h 1º
Jornal Hoje 12 pontos 13h20m - 14h 1º
Olimpíada Rio 2016 15 pontos 14h - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 33.5 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Haja Coração 28.5 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 27 pontos 20h30m - 21h15m 1º
Velho Chico 32 pontos 21h15m - 21h50m 1º
Olimpíada Rio 2016 24 pontos 21h50m - 0h30m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 0h30m - 1h05m 1º
Balada Olímpica 4.5 pontos 1h05m - 3h15m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 5.5 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 07 pontos 14h45m - 15h15m 2º - SBT
Chamas da Vida 06 pontos 15h15m - 16h 3º
Olimpíada Rio 2016 06 pontos 16h - 18h15m 3º
Cidade Alerta 09 pontos 18h15m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 11 pontos 19h35m - 20h40m 2º
A Terra Prometida 15 pontos 20h40m - 21h25m 2º
Jornal da Record 10 pontos 21h25m - 22h 3º
Olimpíada Rio 201603 pontos 22h - 1h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h15m 3º
Fofocando 07 pontos 14h15m - 15h15m 3º
Casos de Família 07 pontos 15h15m - 16h20m 2º
Mar de Amor 09 pontos 16h20m - 17h35m 2º
Abismo da Paixão 09 pontos 17h35m - 18h30m 2º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 7.5 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 12.5 pontos 20h30m - 21h15m 3º
Carrossel 12 pontos 21h15m - 21h40m 2º
A Garota da Moto 12 pontos 21h40m - 22h30m 2º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h30m - 23h35m 2º
Cine Espetacular (Zé Colmeia - O Filme) 07 pontos 23h35m - 1h10m 3º
The Noite 3.5 pontos 1h10m - 2h 2º
Jornal do SBT Noite 02 pontos 2h - 2h50m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h50m - 3h45m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 9h30m - 13h 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 13h - 15h45m 4º
Supercopa Europa (RMA 3X2 SEV) 03 pontos 15h45m - 17h50m 4º
Olimpíada Rio 2016 04 pontos 17h50m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 21h15m 4º
MasterChef 06 pontos 22h30m - 0h30m 3º
Diário dos Jogos Olímpicos 01 ponto 0h30m - 1h40m 4º
Jornal da Noite 0.6 ponto 01h40m - 2h30m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.7 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Sem Rodeios 0.5 ponto 18h - 19h15m 6º
RedeTV News 01 ponto 19h15m - 20h30m 6º
TV Fama 02 pontos 21h35m - 22h45m 5º
Luciana By Night 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário