Pages - Menu

Páginas

segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Ibope consolidado domingo (21/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 19.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
lobo Rural 09 pontos 7h45m - 8h30m 1º
Auto Esporte 9.5 pontos 8h30m - 8h50m 1º
Esporte Espetacular 11 pontos 8h50m - 9h25m 1º
Olimpíada Rio 2016 25.5 pontos 9h25m - 15h50m 1º
Campeonato Brasileiro (INT 1X1 SPO) 21 pontos 15h50m - 18h 1º
Domingão do Faustão 16.5 pontos 18h - 19h 1º
Fantástico 22 pontos 19h - 20h 1º
Cerimônia de encerramento Rio 2016 27 pontos 20h - 22h40m 1º
Domingo Maior 12 pontos 22h40m - 0h20m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 5.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 9h - 12h30m 3º
Domingo Show 06 pontos 12h30m - 15h30m
A Hora do Faro 8.5 pontos 15h30m - 18h
Domingo Espetacular 10 pontos 18h - 20h 3º
Cerimônia de encerramento Rio 2016 07 pontos 20h - 23h 4º
Domingo Espetacular 05 pontos 23h - 0h15m 4º
Roberto Justus + 02 pontos 0h15m - 1h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 9.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Acelerados 03 pontos 8h15m - 8h55m 2º
Chaves 07 pontos 8h55m - 11h 2º
Mundo Disney 07 pontos 11h - 13h 2º
Domingo Legal 09 pontos 13h - 15h15m 2º
Eliana 12 pontos 15h15m - 19h20m
Roda a Roda 13 pontos 19h20m - 20h 2º
Programa Silvio Santos 14 pontos 20h - 0h05m 2º
Conexão Repórter 06 pontos 0h05m - 1h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 9h25m - 18h 4º
Olimpíada Rio 2016 2.5 pontos 18h - 20h 4º
Cerimônia de encerramento Rio 2016 3.5 pontos 20h - 22h30m 5º
Pânico na Band 05 pontos 22h30m - 1h 4º
Diário dos Jogos Olímpicos Rio 2016 01 ponto 1h - 1h45m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 1.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Sensacional 0.5 ponto 16h30m - 18h 6º
Conexão Models 01 ponto 18h30m - 20h 5º
Encrenca 06 pontos 20h - 22h30m
João Kleber Show 02 pontos 22h30m - 23h45m 5º
Mega Senha (reprise) 01 ponto 23h45m - 0h45m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário