Pages - Menu

Páginas

segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Ibope consolidado domingo (06/08/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Globo Rural 10 pontos 8h05m - 8h55m 1º
Auto Esporte 10 pontos 8h55m - 9h30m 1º
Esporte Espetacular 10 pontos 9h30m - 9h55m 1º
Olimpíada Rio 2016 16 pontos 9h55m - 16h15m 1º
Campeonato Brasileiro (STA 0X1 SPO) 19 pontos 16h15m - 18h15m 1º
Domingão do Faustão 17 pontos 18h15m - 20h30m 1º
Fantástico 22 pontos 20h30m - 22h 1º
Olimpíada Rio 2016 24 pontos 22h - 0h30m 1º
Balada Olímpica 07 pontos 0h30m - 2h10m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 06 pontos 9h - 16h 3º
A Hora do Faro 08 pontos 16h - 18h30m 3º
Domingo Espetacular 12 pontos 18h30m - 22h30m 2º
Olimpíada Rio 2016 05 pontos 22h30m - 1h15m 3º - Band

Média-dia (7h - 23h59m): 7.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Acelerados 2.5 pontos 8h15m - 8h55m 2º
Chaves 06 pontos 8h55m - 11h 2º
Mundo Disney 05 pontos 11h - 13h 3º
Domingo Legal 7.5 pontos 13h - 15h15m 2º
Eliana 10 pontos 15h15m - 19h20m 2º
Roda a Roda 10 pontos 19h20m - 20h 3º
Programa Silvio Santos 10 pontos 20h - 0h05m 3º
Conexão Repórter 07 pontos 0h05m - 1h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Olimpíada Rio 2016 0.7 ponto 10h - 14h15m 4º
Olimpíada Rio 2016 02 pontos 14h15m - 16h40m 4º
Olimpíada Rio 2016 01 ponto 16h40m - 18h 5º
Diário dos Jogos Olímpicos Rio 2016 02 pontos 18h - 22h 4º
Olimpíada Rio 2016 04 pontos 22h - 1h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 1.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Sensacional 0.7 ponto 16h30m - 18h 6º
Conexão Models 1.5 pontos 18h30m - 20h 4º - Band
Encrenca 06 pontos 20h - 22h30m 4º
João Kleber Show 03 pontos 22h30m - 23h45m 5º
Mega Senha (reprise) 01 ponto 23h45m - 0h45m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário