Pages - Menu

Páginas

terça-feira, 19 de julho de 2016

Ibope consolidado segunda-feira (18/07/2016) na Grande São Paulo


Média-dia (7h - 23h59m): 16.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 04 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 09 pontos 7h30m - 8h50m 1º
Mais Você 08 pontos 8h50m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 07 pontos 10h50m - 12h 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h10m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 17.5 pontos 16h30m - 17h50m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 22 pontos 17h50m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 33 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 30 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 28.5 pontos 20h30m - 21h15m 1º
Velho Chico 31 pontos 21h15m - 22h25m 1º
Liberdade, Liberdade 24 pontos 22h25m - 22h55m 1º
Tela Quente (Operação Zodíaco) 19 pontos 22h55m - 0h20m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 0h20m - 0h55m 1º
Programa do Jô 06 pontos 1h25m - 2h20m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral Manhã 02 pontos 6h - 7h25m 2º - SBT
SP no Ar 05 pontos 7h25m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 09 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 11 pontos 19h35m - 20h40m 2º
A Terra Prometida 16 pontos 20h40m - 21h45m 2º
Jornal da Record 11 pontos 21h45m - 22h35m 2º
Xuxa Meneghel 07 pontos 22h35m - 0h20m 3º
Heroes Reborn 03 pontos 0h20m - 1h15m 3º
Média-dia (7h - 23h59m): 6.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 07h 2º - Record
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h40m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h40m - 15h50m 2º
Mar de Amor 07 pontos 15h50m - 17h20m 2º
Abismo da Paixão 09 pontos 17h20m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 07 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 07 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h30m - 21h10m 3º
Carrossel 11 pontos 21h10m - 21h40m 3º
A Garota da Moto 10 pontos 21h40m - 22h30m 3º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h30m - 23h35m 2º
Máquina da Fama 06 pontos 23h25m - 0h40m 2º
The Noite 04 pontos 0h45m - 1h45m 2º
Jornal do SBT (Noite) 03 pontos 1h45m - 2h35m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h35m - 3h25m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 0.7 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 15h 4º
Qual é o Desafio? 01 ponto 15h - 16h15m 5º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 20h55m 4º
A Liga 03 pontos 23h - 0h15m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h15m - 1h 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.7 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora 0.6 ponto 18h - 19h15m 7º
RedeTV News 0.9 ponto 19h15m - 20h40m 5º
TV Fama 01 ponto 22h - 22h45m 6º
Superpop 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário