Pages - Menu

Páginas

sexta-feira, 1 de julho de 2016

Ibope consolidado quinta-feira (30/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 10 pontos 7h30m - 9h20m 1º
Mais Você 08 pontos 9h20m - 10h30m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h30m - 10h55m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h55m - 12h05m 1º
Vídeo Show 10 pontos 14h10m - 15h15m 1º
VPVN  (Anjo Mau) 14 pontos 16h45m - 17h50m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 18 pontos 17h50m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 29.5 pontos 18h25m - 19h20m 1º
Haja Coração 27 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 25 pontos 20h35m - 21h50m 1º
Velho Chico 29 pontos 21h50m - 22h45m 1º
Chapa Quente 20 pontos 22h45m - 23h25m 1º
Liberdade, Liberdade 15 pontos 23h25m - 23h55m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 23h55m - 0h45m 2º
Programa do Jô 06 pontos 0h45m - 1h35m 1º - SBT

Média-dia (7h - 23h59m): 8.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral Manhã 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 6.5 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 06 pontos 10h - 12h 2º - SBT
Balanço Geral SP 8.5 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Chamas da Vida 04 pontos 15h45m - 16h35m 4º
Cidade Alerta 08 pontos 16h35m - 19h35m - SBT
Escrava Mãe 11 pontos 19h35m - 20h30m 2º
Os Dez Mandamentos 17 pontos 20h40m - 21h50m 2º
Jornal da Record 11 pontos 21h50m - 22h40m 3º
Câmera Record 09 pontos 22h40m - 23h35m 3º
Repórter Record Investigação  07 pontos 23h35m - 0h30m 3º
Chicago Med 05 pontos 0h30m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h45m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h45m - 15h45m 2º
A Mentira 06 pontos 15h45m - 16h45m 3º
Mar de Amor 07 pontos 16h45m - 17h45m 3º
Abismo da Paixão 07 pontos 17h45m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 07 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h40m - 21h40m 3º
Carrossel 12 pontos 21h40m - 22h15m 2º
Programa do Ratinho 12 pontos 22h15m - 23h15m 2º
A Praça é Nossa 10 pontos 23h15m - 0h50m 2º
The Noite 06 pontos 0h50m - 1h55m 1º - Globo
Jornal do SBT (noite) 04 pontos 1h55m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 03 pontos 2h45m - 3h40m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 4.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 3.5 pontos 11h05m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h30m 4º
Eurocopa 2016  (POL 1X1 POR) 10 pontos 15h45m - 18h45m 2º
Brasil Urgente 06 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 21h25m 4º
Polícia 24h 04 pontos 23h - 0h40m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h40m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.5 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.9 ponto 19h15m - 20h30m 5º
TV Fama 01 ponto 21h40m - 22h50m 5º
Documento Verdade 0.8 ponto 22h50m - 0h10m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário