Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 21 de julho de 2016

Ibope consolidado quarta-feira (20/07/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 08 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h10m - 14h55m 1º
VPVN (Anjo Mau) 16 pontos 16h45m - 17h55m 1º
Malhação 20 pontos 17h55m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 32 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 29 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 29 pontos 20h30m - 21h05m 1º
Velho Chico 28 pontos 21h05m - 21h45m 1º
Cinema Especial (Percy Jackson...) 22 pontos 21h45m - 23h45m 1º
Profissão: Repórter 14 pontos 23h45m - 0h20m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 0h20m - 0h55m 1º
Programa do Jô 06 pontos 0h55m - 1h45m 1º

7Média-dia (7h - 23h59m): 8.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º-  SBT
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 07 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 07 pontos 14h45m - 15h45m 2º - SBT
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 09 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 12.5 pontos 19h35m - 20h40m 2º
A Terra Prometida 16 pontos 20h40m - 21h45m 2º
Jornal da Record 11 pontos 21h45m - 22h30m 2º - SBT
Gugu 08 pontos 22h30m - 0h20m 2º
Heroes Reborn 04 pontos 0h20m - 1h10m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h - Record
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h40m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h40m - 15h50m 2º
Mar de Amor 07 pontos 15h50m - 17h20m 2º
Abismo da Paixão 8.5 pontos 17h20m - 18h30m 2º - Record
Meu Coração é Teu 7.5 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 07 pontos 19h45m - 20h30m
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h30m - 21h15m 3º
Carrossel 11 pontos 21h15m - 21h40m 3º
A Garota da Moto 11 pontos 21h40m - 22h30m 2º - Record
Pra Ganhar é Só Rodar 08 pontos 22h30m - 23h05m 2º - Record
Programa do Ratinho 07 pontos 23h05m - 0h30m 3º
The Noite 04 pontos 0h30m - 1h40m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h40m - 2h30m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h30m - 3h20m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 0.8 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h05m - 13h 4º
Os Donos da Bola 2.5 pontos 13h - 15h 4º
Os Simpsons 0.6 ponto 15h - 16h15m 5º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 3.5 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 20h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 20h50m 4º
Sessão Especial (Punhos de Campeão) 01 ponto 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 0.7 ponto 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.7 ponto 9h30m - 12h 6º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.4 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.7 ponto 19h15m - 20h35m 5º
TV Fama 02 pontos 21h35m - 22h45m 4º
Superpop 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário