Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 22 de junho de 2016

Ibope consolidado terça-feira (21/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 06 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil11 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 9.5 pontos 8h55m - 10h 1º
Bem Estar 09 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 10 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 10 pontos 14h10m - 15h05m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 15 pontos 16h40m - 17h50m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 20 pontos 17h50m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 30.5 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h40m - 21h20m 1º
Velho Chico 28 pontos 21h20m - 22h25m 1º
Mister Brau 19 pontos 22h25m - 22h55m 1º
Liberdade, Liberdade 15 pontos 22h55m - 23h50m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 23h50m - 0h35m 2º
Programa do Jô 06 pontos 0h35m - 1h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 9.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º - SBT
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 07 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 06 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 10 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 4º
Cidade Alerta 10 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 12 pontos 19h35m - 20h30m 2º
Os Dez Mandamentos 19 pontos 20h40m - 21h50m 2º
Jornal da Record 12 pontos 21h50m - 22h40m 2º
Power Couple Brasil11 pontos 22h40m - 0h35m 2º
Chicago Med05 pontos 0h35m - 1h15m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 2.5 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 08 pontos 10h30m - 14h45m 3º
Casos de Família 09 pontos 14h45m - 15h50m 2º
A Mentira 08 pontos 15h50m - 16h45m 2º
Mar de Amor 08 pontos 16h45m - 17h30m 3º
Abismo da Paixão 8.5 pontos 17h30m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 08 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11.5 pontos 20h40m - 21h40m 3º
Carrossel 12 pontos 21h40m - 22h10m 3º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h10m - 23h30m 3º
Cine Espetacular (Scooby-Doo) 06 pontos 23h30m - 1h 3º
The Noite 05 pontos 1h - 1h50m 2º - Record
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h50m - 2h40m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h40m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 02 pontos 12h - 12h45m 4º
Eurocopa 2016 (IRN 0X1 ALE) 05 pontos 12h45m - 15h 4º
Eurocopa 2016 (CRO 2X1 ESP) 07 pontos 15h45m - 17h50m 3º - Record
Brasil Urgente 06 pontos 17h50m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 05 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 06 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 21h20m 4º
MasterChef 05 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 0.6 ponto 01h - 1h55m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.8 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.5 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.9 ponto 19h15m - 20h30m 6º
TV Fama 01 ponto 21h35m - 22h45m 5º
Luciana By Night 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário