Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 8 de junho de 2016

Ibope consolidado terça-feira (07/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil11 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 09 pontos 8h55m - 10h 1º - Record
Bem Estar 09 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 10 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 11 pontos 14h10m - 15h05m 1º
VPVN (Anjo Mau) 16 pontos 16h40m - 17h50m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 20 pontos 17h50m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 29 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 27 pontos 20h30m - 21h15m 1º
Velho Chico 28 pontos 21h15m - 22h20m 1º
Mister Brau 18 pontos 22h20m - 22h50m 1º
Liberdade, Liberdade 14.5 pontos 22h50m - 23h45m 1º
Jornal da Globo 08 pontos 23h45m - 0h35m 3º
Programa do Jô 05 pontos 0h35m - 1h30m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 8.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 04 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 09 pontos 8h55m - 10h 1º - Globo
Hoje em Dia 07 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 06 pontos 15h45m - 16h35m 2º - SBT
Cidade Alerta 09 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 11 pontos 19h35m - 20h40m 2º
Os Dez Mandamentos 15 pontos 20h40m - 21h50m 2º
Jornal da Record 11 pontos 21h50m - 22h40m 2º
Power Couple Brasil10 pontos 22h40m - 0h25m 2º
Mr. Robot03 pontos 0h25m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 08 pontos 10h30m - 14h15m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h15m - 15h20m 3º
A Mentira 06 pontos 15h20m - 16h20m 2º - Record
Mar de Amor 08 pontos 16h20m - 17h30m 2º
Abismo da Paixão 8.5 pontos 17h30m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 07 pontos 19h45m - 20h40m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h40m - 21h35m 3º
Carrossel 11 pontos 21h35m - 22h10m 3º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h10m - 23h20m 3º
Cine Espetacular (No Corredor da Morte) 08 pontos 23h20m - 1h10m 2º
The Noite 05 pontos 1h10m - 1h55m 1º - Globo
Jornal do SBT Noite 04 pontos 1h55m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 03 pontos 2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 02 pontos 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 15h30m 4º
Os Simpsons 03 pontos 15h - 16h15m 4º - RedeTV!
Brasil Urgente 05 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 05 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 06 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 3.5 pontos 20h25m - 21h20m 4º
MasterChef 06 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 01h - 1h55m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.9 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora 0.8 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 19h15m - 20h30m 6º
TV Fama 01 ponto 21h35m - 22h45m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário