Pages - Menu

Páginas

terça-feira, 21 de junho de 2016

Ibope consolidado segunda-feira (20/06/2016) na Grande São Paulo


Média-dia (7h - 23h59m): 16.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 10.5 pontos 7h30m - 8h50m 1º
Mais Você 09 pontos 8h50m - 10h10m 1º
Bem Estar 09 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 10h50m - 12h 1º
Vídeo Show 10 pontos 14h - 15h10m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 16 pontos 16h30m - 17h50m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 21 pontos 17h50m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 30 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 28 pontos 20h30m - 21h15m 1º
Velho Chico 30 pontos 21h15m - 22h25m 1º
Liberdade, Liberdade 25 pontos 22h25m - 22h55m 1º
Tela Quente (Operação de Risco...) 17 pontos 22h55m - 0h15m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 0h15m - 0h50m 1º
Programa do Jô 06 pontos 0h50m - 1h50m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 9.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral Manhã 03 pontos 6h - 7h25m 2º - SBT
SP no Ar 06 pontos 7h25m - 8h55m 2º
Fala Brasil 08 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 07 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 10 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 08 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 06 pontos 15h45m - 16h35m 4º
Cidade Alerta 10 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 12 pontos 19h35m - 20h40m 2º
Os Dez Mandamentos 17 pontos 20h40m - 21h45m 2º
Jornal da Record 10 pontos 21h45m - 22h35m 3º
Xuxa Meneghel 06 pontos 22h35m - 0h20m 3º
Chicago Med 04 pontos 0h20m - 1h15m 2º - SBT
Média-dia (7h - 23h59m): 7.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 03 pontos 6h - 07h 2º - Record
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h15m 3º
Casos de Família 08 pontos 14h15m - 15h15m 3º
A Mentira 07 pontos 15h15m - 16h15m 2º
Mar de Amor 08 pontos 16h15m - 17h25m 2º
Abismo da Paixão 09 pontos 17h25m - 18h30m 2º
Meu Coração é Teu 09 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 09 pontos 19h45m - 20h40m 3º
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h40m - 21h35m 3º
Carrossel 11 pontos 21h35m - 22h10m 2º
Programa do Ratinho 10 pontos 22h10m - 23h25m 2º
Máquina da Fama 06 pontos 23h25m - 0h30m 2º - Record
The Noite 04 pontos 0h30m - 1h35m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h35m - 2h20m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h20m - 3h20m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 02 pontos 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 04 pontos 13h - 15h45m 4º
Eurocopa 2016 (EVQ 0X0 ING) 07 pontos 15h45m - 17h50m 4º
Brasil Urgente 05 pontos 17h50m - 19h20m 4º
Jornal da Band 06 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 20h55m 4º
A Liga 03 pontos 23h - 0h10m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h10m - 1h 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 01 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora 0.3 ponto 18h - 19h15m 7º
RedeTV News 01 ponto 19h15m - 20h40m 5º
TV Fama 1.5 pontos 22h - 22h45m 6º
Superpop 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário