Média-dia (7h - 23h59m): 13.3 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Como Será? | 06 pontos | 7h - 9h | 1º |
É de Casa | 08 pontos | 9h - 12h | 1º |
Jornal Hoje | 11 pontos | 13h20m - 14h | 1º |
Sessão Comédia: Os Caras de Pau | 09 pontos | 14h - 14h50m | 1º |
Estrelas | 9.5 pontos | 14h50m - 15h45m | 1º |
Caldeirão do Huck | 12 pontos | 15h45m - 18h25m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 27 pontos | 18h25m - 19h15m | 1º |
Haja Coração | 23.5 pontos | 19h35m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30m - 21h20m | 1º |
Velho Chico | 26 pontos | 21h20m - 22h15m | 1º |
Zorra | 17.5pontos | 22h15m - 22h55m | 1º |
Altas Horas | 10 pontos | 22h55m - 0h50m | 1º |
Supercine (Chamada Desconhecida) | 08 pontos | 0h50m - 2h15m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.0 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Fala Brasil | 05 pontos | 7h - 10h15m | 2º |
Esporte Fantástico | 04 pontos | 10h15m - 12h | 3º - Band |
The Love School | 2.5 pontos | 12h - 13h | 4º |
Record Kids | 05 pontos | 13h - 15h15m | 3º |
Cine Aventura (Meu Malvado Favorito) | 07 pontos | 15h15m - 17h | 3º |
Power Couple Brasil (reprise) | 06 pontos | 17h - 18h30m | 3º |
Cidade Alerta | 7.5 pontos | 18h30m - 19h45m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 19h45m - 20h30m | 2º |
Programa da Sabrina | 09 pontos | 20h30m - 23h10m | 2º |
Legendários | 07 pontos | 23h10m - 1h15m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 5.2 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Sábado Animado | 04 pontos | 7h - 10h30m | 3º |
Mundo Disney | 05 pontos | 10h30m - 12h30m | 2º |
Kenan & Kel | 04 pontos | 12h30m - 14h10m | 3º |
Programa Raul Gil | 05 pontos | 14h10m - 18h30m | 4º |
Chaves | 05 pontos | 18h30m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 06 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Esquadrão da Moda | 07 pontos | 20h30m - 21h35m | 3º |
Bake Off Brasil | 08 pontos | 21h35m - 22h40m | 3º |
Sabadão | 06 pontos | 22h40m - 01h | 3º |
Cine Belas Artes (This is It) | 03 pontos | 01h - 3h | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 4.0 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Eurocopa 2016 (SUI 1X1 POL) | 04 pontos | 9h45m - 12h30m | 4º |
Eurocopa 2016 (GAL 1X0 IRN) | 06 pontos | 12h45m - 15h | 2º |
Eurocopa 2016 (CRO 0X1 POR) | 09 pontos | 15h45m - 18h25m | 2º |
Brasil Urgente | 05 pontos | 18h25m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 4.5 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Sila: Prisioneira do Amor | 03 pontos | 20h25m - 20h50m | 4º |
Top Cine (Extermínio 2) | 02 pontos | 22h20m - 0h05m | 4º - RedeTV! |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.6 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Camp. Brasileiro B (CRB 1X2 VAS) | 0.5 ponto | 15h45m - 18h | 6º |
RedeTV! News | 0.7 ponto | 20h30m - 21h30m | 5º |
Operação de Risco | 02 pontos | 22h20m - 23h10m | 4º - Band |
Mega Senha | 02 pontos | 23h10m - 0h40m | 4º |
Encrenca (reprise) | 02 pontos | 0h40m - 1h55m | 4º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário