Pages - Menu

Páginas

sexta-feira, 3 de junho de 2016

Ibope consolidado quinta-feira (02/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 06 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 10 pontos 7h30m - 9h20m 1º
Mais Você 08 pontos 9h20m - 10h30m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h30m - 10h55m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 10h55m - 12h05m 1º
Vídeo Show 10 pontos 14h20m - 15h15m 1º
VPVN (Anjo Mau) 15.5 pontos 16h45m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 20.5 pontos 17h45m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 30 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Haja Coração 26 pontos 19h25m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 25 pontos 20h35m - 21h50m 1º
Velho Chico 29 pontos 21h50m - 22h45m 1º
Chapa Quente 22 pontos 22h45m - 23h25m 1º
Liberdade, Liberdade 16 pontos 23h25m - 23h55m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 23h55m - 0h30m 1º
Programa do Jô 07 pontos 0h30m - 1h10m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 8.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral Manhã 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 07 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 07 pontos 14h45m - 15h45m 2º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h35m - 19h35m 2º - SBT
Escrava Mãe 12 pontos 19h35m - 20h30m 2º
Os Dez Mandamentos 16 pontos 20h40m - 21h50m 2º
Jornal da Record 10 pontos 21h50m - 22h45m 2º
Câmera Record 11 pontos 22h45m - 23h35m 2º - SBT
Repórter Record Investigação  08 pontos 23h35m - 0h30m 3º
Mr. Robot 04 pontos 0h30m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 03 pontos 6h - 7h 2º - Record
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h20m 3º
Casos de Família 06 pontos 14h20m - 15h20m 3º
A Mentira 06 pontos 15h15m - 16h15m 2º
Mar de Amor 07 pontos 16h15m - 17h25m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h25m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h35m - 21h35m 3º
Carrossel 11 pontos 21h35m - 22h05m 3º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h05m - 23h05m 3º
A Praça é Nossa 10.5 pontos 23h05m - 0h35m 2º
The Noite 06 pontos 0h35m - 1h40m 2º
Jornal do SBT (noite) 03 pontos 1h40m - 2h35m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h35m - 3h25m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 02 pontos 15h - 16h15m 4º - RedeTV!
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 19h20m - 20h0m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 04 pontos 20h20m - 21h25m 4º
Polícia 24h 04 pontos 23h - 0h40m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h40m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.7 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.4 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 01 ponto 19h15m - 20h30m 5º
TV Fama 01 ponto 21h40m - 22h50m 5º
Documento Verdade 0.9 ponto 22h50m - 0h10m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário