Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 30 de junho de 2016

Ibope consolidado quarta-feira (29/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 10 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 09 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 7.5 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h10m - 15h10m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 15 pontos 16h45m - 17h50m 1º
Malhação 20 pontos 17h50m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 31 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 28 pontos 20h30m - 21h05m 1º
Velho Chico 27 pontos 21h05m - 21h40m 1º
Campeonato Brasileiro (AMG 0X2 COR) 24.5 pontos 21h40m - 23h50m 1º
Profissão: Repórter 12 pontos 23h50m - 0h20m 1º
Jornal da Globo 08 pontos 0h20m - 0h55m 1º
Programa do Jô 05 pontos 0h55m - 1h45m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 8.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 07 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 5.5 pontos 10h - 12h 2º - SBT
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 5.5 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h35m - 19h35m 2º - SBT
Escrava Mãe 11.5 pontos 19h35m - 20h40m 2º
Os Dez Mandamentos 17 pontos 20h40m - 21h55m 2º
Jornal da Record 12 pontos 21h55m - 22h30m 2º
Gugu 10.5 pontos 22h30m - 0h20m 2º
Chicago Med 05 pontos 0h20m - 1h10m 2º - SBT

Média-dia (7h - 23h59m): 6.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 7h 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h45m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h45m - 15h50m 2º
A Mentira 06 pontos 15h50m - 16h45m 2º
Mar de Amor 08 pontos 16h45m - 17h45m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h50m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 08 pontos 19h45m - 20h40m
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h40m - 21h40m 3º
Carrossel 12 pontos 21h40m - 22h10m 3º
Pra Ganhar é Só Rodar 11 pontos 22h10m - 22h45m 3º
Programa do Ratinho 08 pontos 22h45m - 0h25m 3º
The Noite 05 pontos 0h25m - 1h25m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h25m - 2h25m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h25m - 3h20m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 12h - 12h45m 4º
Os Donos da Bola 3.5 pontos 13h10m - 15h 4º
Os Simpsons 03 pontos 15h - 16h 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 4.5 pontos 20h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 2.5 pontos 20h25m - 20h50m 4º
Sessão Especial (Trem da Morte) 03 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.8 ponto 9h30m - 12h 6º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.3 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 19h15m - 20h35m 5º
TV Fama 02 pontos 21h35m - 22h45m 4º
Superpop 1.5 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário