Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 23 de junho de 2016

Ibope consolidado quarta-feira (22/06/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 11 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 8.5 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 08 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 09 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h10m - 15h10m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 16 pontos 16h45m - 17h50m 1º
Malhação 20 pontos 17h50m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 30 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Haja Coração 28 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h30m - 21h05m 1º
Velho Chico 24 pontos 21h05m - 21h40m 1º
Campeonato Brasileiro (CAM 2X1 COR) 24 pontos 21h40m - 23h50m 1º
Profissão: Repórter 14 pontos 23h50m - 0h20m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 0h20m - 0h55m 1º
Programa do Jô 06 pontos 0h55m - 1h45m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 9.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º - SBT
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 08 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 06 pontos 10h - 12h 2º - SBT
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Amor e Intrigas 06 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Chamas da Vida 05 pontos 15h45m - 16h35m 4º
Cidade Alerta 10 pontos 16h35m - 19h35m 2º
Escrava Mãe 12.5 pontos 19h35m - 20h40m 2º
Os Dez Mandamentos 19 pontos 20h40m - 21h40m 2º
Jornal da Record 13 pontos 21h40m - 22h30m 2º
Gugu 11.5 pontos 22h30m - 0h20m 2º
Chicago Med 06 pontos 0h20m - 1h15m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 03 pontos 6h - 7h 2º - Record
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h45m 3º
Casos de Família 7.5 pontos 14h45m - 15h35m 2º
A Mentira 07 pontos 15h35m - 16h50m 2º
Mar de Amor 08 pontos 16h50m - 17h50m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h50m - 18h30m 3º
Meu Coração é Teu 8.5 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 08 pontos 19h45m - 20h40m
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h40m - 21h40m 3º
Carrossel 13 pontos 21h40m - 22h15m 2º - Record
Pra Ganhar é Só Rodar 10 pontos 22h15m - 22h45m 2º
Programa do Ratinho 08 pontos 22h45m - 0h25m 3º
The Noite 05 pontos 0h25m - 1h30m 3º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h30m - 2h25m 2º
Okay Pessoal 2.5 pontos 2h25m - 3h15m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 3.5 pontos 12h - 12h45m 4º
Eurocopa 2016 (HUN 3X3 POR) 5.5 pontos 12h45m - 15h 4º
Eurocopa 2016 (ITA 0X1 IRL) 06 pontos 15h45m - 17h50m 4º
Brasil Urgente 05 pontos 17h50m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 20h20m - 20h25m 4º
Sila: Prisioneira do Amor 03 pontos 20h25m - 20h50m 4º
Sessão Especial (Snatch - Porcos e Diamantes) 02 pontos 22h30m - 0h30m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h30m - 1h20m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.8 ponto 9h30m - 12h 6º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Olha a Hora! 0.6 ponto 18h - 19h15m 5º
RedeTV News 01 ponto 19h15m - 20h35m 5º
TV Fama 02 pontos 21h35m - 22h45m 4º
Superpop 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário