Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 2 de março de 2016

Ibope consolidado terça (01/03/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 17.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 06 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil12 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 09 pontos 8h55m - 10h10m 1º - Record
Bem Estar 08 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 10 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 12 pontos 14h - 15h15m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 18 pontos 16h35m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 19 pontos 17h45m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 25.5 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 32 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 28 pontos 20h40m - 21h20m 1º
A Regra do Jogo 37 pontos 21h20m - 22h30m 1º
Big Brother Brasil 16 29 pontos 22h30m - 23h20m 1º
Tá no Ar: A TV na TV 16 pontos 23h20m - 23h45m 1º
Jornal da Globo 10.5 pontos 23h45m - 0h30m 1º
Agenda Proibida 08 pontos 0h30m - 1h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 8.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 04 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 07 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 09 pontos 8h55m - 10h 1º - Globo
Hoje em Dia 7.5 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 10 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 08 pontos 14h45m - 15h50m 2º
Chamas da Vida 05 pontos 15h50m - 16h35m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h35m - 20h35m 2º - SBT
José do Egito 14 pontos 20h35m - 21h30m 2º
Jornal da Record 08 pontos 21h30m - 22h35m 2º - SBT
Troca de Família06 pontos 22h35m - 0h10m 3º
Bates Motel04 pontos 0h10m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 03 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 7.5 pontos 10h30m - 14h45m 3º
Casos de Família 07 pontos 14h45m - 15h35m 3º
Cuidado com o Anjo 08 pontos 15h35m - 17h 2º
Teresa 09 pontos 17h - 18h15m 2º
Meu Coração é Teu 09 pontos 18h15m - 19h 2º - Record
A Dona 09 pontos 19h - 19h45m 2º - Record
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 12 pontos 20h30m - 21h30m 3º
Carrossel (Desenho) 09 pontos 21h30m - 21h40m 3º
Carrossel 09 pontos 21h40m - 22h10m 2º
Programa do Ratinho 07 pontos 22h10m - 23h30m 2º
Cine Espetacular (A Morte Convida...) 07 pontos 23h30m - 1h05m 3º
The Noite 03 pontos 1h05m - 1h50m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h50m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 03 pontos 14h15m - 16h15m 4º - RedeTV!
Brasil Urgente 05 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 3.5 pontos 20h40m - 21h20m 4º
Terminadores 01 ponto 23h - 0h35m 4º
Jornal da Noite 0.6 ponto 0h35m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 1.1 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 01 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 03 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 02 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0.5 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário