Pages - Menu

Páginas

quinta-feira, 31 de março de 2016

Ibope consolidado quarta (30/03/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 16.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 08 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 9.5 pontos 14h - 15h15m 1º - Record
VPVN (Anjo Mau) 11 pontos 15h10m - 15h55m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 18 pontos 15h55m - 17h45m 1º
Malhação 20 pontos 17h45m - 18h25m 1º
Êta Mundo Bom! 27 pontos 18h25m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 32 pontos 19h35m - 20h25m 1º
Jornal Nacional 28 pontos 20h25m - 20h55m 1º
Velho Chico 27 pontos 20h55m - 21h40m 1º
Campeonato Paulista (COR 2X1 PON) 23 pontos 21h40m - 23h45m 1º
Big Brother Brasil 16 17 pontos 23h45m - 0h10m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 0h10m - 0h45m 1º
Programa do Jô 06 pontos 0h45m - 1h25m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 3.5 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 08 pontos 14h45m - 16h05m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 16h05m - 16h50m 3º
Cidade Alerta 8.5 pontos 16h50m - 20h35m 2º - SBT
Sansão e Dalila 11 pontos 20h35m - 21h30m 2º - SBT
Jornal da Record 10 pontos 21h30m - 22h20m 3º
Gugu 08 pontos 22h20m - 0h25m 3º
Grimm 05 pontos 0h25m - 1h15m 2º - SBT

Média-dia (7h - 23h59m): 6.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Primeiro Impacto 02 pontos 6h - 8h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 13h40m 2º
A Mentira 04 pontos 13h40m - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h50m 3º
Cuidado com o Anjo 07 pontos 15h50m - 17h10m 2º
Abismo da Paixão 08 pontos 17h10m - 17h55m 2º
Teresa 09 pontos 17h55m - 18h35m 3º
Meu Coração é Teu 08 pontos 18h35m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h35m
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h35m - 21h30m 2º - Record
Carrossel 12 pontos 21h30m - 22h10m 2º
Pra Ganhar é Só Rodar 10 pontos 22h10m - 22h45m 3º
Programa do Ratinho 08 pontos 22h45m - 0h20m 2º
The Noite 05 pontos 0h20m - 1h25m 2º - Record
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h25m - 2h15m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h15m - 3h10m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 02 pontos 15h - 16h15m 4º
Brasil Urgente 05 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 05 pontos 20h20m - 20h50m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 04 pontos 20h20m - 20h50m 4º
Campeonato Paulista (COR 2X1 PON) 04 pontos 21h30m - 23h45m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h25m - 1h15m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.8 ponto 9h30m - 12h 6º
A Tarde é Sua 01 ponto 15h - 17h 5º
Você na TV 02 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h35m 5º
RedeTV News 02 pontos 21h35m - 22h45m 5º
Superpop 02 pontos 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário