Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016

Ibope consolidado terça (16/02/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 08 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º - Record
VPVN (Caminho das Índias) 14.5 pontos 16h35m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 16 pontos 17h45m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 22 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 26 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h40m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 35 pontos 21h15m - 22h25m 1º
Big Brother Brasil 16 26 pontos 22h25m - 23h20m 1º
Tá no Ar: A TV na TV 14 pontos 23h20m - 23h45m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 23h45m - 0h30m 1º
Agenda Proibida 6.5 pontos 0h30m - 1h05m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.1 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 05 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 08 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h55m - 16h40m 3º
Cidade Alerta 07 pontos 16h40m - 20h35m 2º - SBT
José do Egito 14 pontos 20h35m - 21h30m 2º
Jornal da Record 08 pontos 21h30m - 22h35m 2º - SBT
Troca de Família08 pontos 22h35m - 0h10m 2º - SBT
Bates Motel04 pontos 0h10m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.0 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 03 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 06 pontos 10h30m - 14h 3º
Maria do Bairro 05 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h50m 3º
Cuidado com o Anjo 6.5 pontos 15h50m - 17h25m 2º
Teresa 08 pontos 17h25m - 18h40m 2º
A Dona 08 pontos 18h40m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10 pontos 20h30m - 21h25m 3º
Carrossel (Desenho) 09 pontos 21h25m - 21h40m 3º
Carrossel 08 pontos 21h40m - 22h10m 2º
Programa do Ratinho 08 pontos 22h10m - 23h25m 2º
Cine Espetacular (Ladrão de Diamantes) 07 pontos 23h25m - 1h10m 3º
The Noite 04 pontos 1h10m - 1h55m 2º
Jornal do SBT Noite 02 pontos 1h55m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 0.9 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 02 pontos 14h15m - 16h15m 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 04 pontos 20h40m - 21h20m 4º
Terminadores 02 pontos 23h - 0h35m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h35m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.5 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 1.5 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 0.8 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0.6 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário