Média-dia (7h - 23h59m): 14.1 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Hora Um | 05 pontos | 6h - 7h30m | 1º |
Bom Dia Brasil | 06 pontos | 7h30m - 8h50m | 1º |
Mais Você | 07 pontos | 8h50m - 10h10m | 1º |
Desfile das Escolas de Samba RJ | 06 pontos | 10h10m - 10h50m | 1º |
Encontro com Fátima Bernardes | 07 pontos | 10h50m - 12h | 1º |
Desfile das Escolas de Samba RJ (compacto) | 10 pontos | 14h - 15h10m | 1º |
VPVN (Caminho das Índias) | 14 pontos | 16h45m - 17h55m | 1º |
Malhação: Seu Lugar no Mundo | 14 pontos | 17h55m - 18h30m | 1º |
Êta Mundo Bom! | 19 pontos | 18h30m - 19h15m | 1º |
Totalmente Demais | 24 pontos | 19h40m - 20h30m | 1º |
Jornal Nacional | 25 pontos | 20h30m - 21h20m | 1º |
A Regra do Jogo | 31 pontos | 21h15m - 22h15m | 1º |
Big Brother Brasil 16 | 27 pontos | 22h15m - 22h45m | 1º |
Desfile das Escolas de Samba RJ | 10.5 pontos | 22h45m - 5h59m | 1º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.9 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Balanço Geral SP | 02 pontos | 6h - 7h30m | 2º |
SP no Ar | 05 pontos | 7h30m - 8h55m | 2º |
Fala Brasil | 05 pontos | 8h55m - 10h | 2º |
Hoje em Dia | 06 pontos | 10h - 12h | 2º - SBT |
Balanço Geral SP | 08 pontos | 12h - 14h45m | 2º |
Prova de Amor | 07 pontos | 14h45m - 15h55m | 2º |
Chamas da Vida | 04 pontos | 15h55m - 16h40m | 3º |
Cidade Alerta | 07 pontos | 16h40m - 20h35m | 2º |
José do Egito | 12 pontos | 20h35m - 21h25m | 2º |
Jornal da Record | 08 pontos | 21h25m - 22h45m | 3º |
Xuxa Meneghel | 07 pontos | 22h35m - 0h10m | 3º |
Bates Motel | 05 pontos | 0h15m - 1h15m | 3º |
Média-dia (7h - 23h59m): 6.0 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Jornal do SBT (manhã) | 2.5 pontos | 6h - 8h | 3º |
Carrossel Animado | 02 pontos | 8h - 08h30m | 3º |
Mundo Disney | 03 pontos | 8h30m - 10h30m | 3º |
Bom Dia & Cia | 06 pontos | 10h30m - 14h05m | 3º |
Maria do Bairro | 06 pontos | 14h05m - 14h45m | 3º |
Casos de Família | 07 pontos | 14h45m - 15h45m | 3º |
Cuidado com o Anjo | 06 pontos | 15h45m - 17h25m | 2º |
Teresa | 07 pontos | 17h25m - 18h40m | 2º |
A Dona | 07 pontos | 18h40m - 19h45m | 3º |
SBT Brasil | 05 pontos | 19h45m - 20h30m | 3º |
Cúmplices de Um Resgate | 08 pontos | 20h35m - 21h30m | 3º |
Carrossel (desenho) | 08 pontos | 21h30m - 21h40m | 2º |
Carrossel | 08 pontos | 21h40m - 22h10m | 2º |
Programa do Ratinho | 10 pontos | 22h10m - 23h05m | 2º |
SBT Folia | 05 pontos | 23h05m - 1h10m | 3º |
Jornal do SBT Noite | 03 pontos | 1h10m - 1h55m | 2º |
Okay Pessoal | 02 pontos | 1h55m - 2h40m | 2º |
Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Café com Jornal | 01 ponto | 7h30m - 9h30m | 4º |
Jogo Aberto | 03 pontos | 11h10m - 13h | 4º |
Os Donos da Bola | 03 pontos | 13h - 14h15m | 4º |
Band Folia | 1.5 pontos | 15h - 16h15m | 4º |
Brasil Urgente | 04 pontos | 16h15m - 19h20m | 4º |
Jornal da Band | 05 pontos | 19h20m - 20h25m | 4º |
Fatmagül: A Força do Amor | 03 pontos | 20h40m - 21h30m | 4º |
Band Folia | 1.5 pontos | 22h10m - 1h15m | 4º |
Jornal da Noite | 0.9 ponto | 0h10m - 1h50m | 5º |
Band Folia | 0.6 ponto | 1h50m - 3h | 5º |
Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto |
Programa | Pontos | Horário | Posição |
Melhor Pra Você | 0.6 ponto | 9h30m - 12h | 5º |
A Tarde é Sua | 01 ponto | 15h - 17h | 5º |
Você na TV | 01 ponto | 17h - 19h | 5º |
TV Fama | 0.9 ponto | 19h - 20h40m | 5º |
RedeTV News | 0.9 ponto | 21h50m - 22h45m | 5º |
Bastidores do Carnaval | 01 ponto | 22h45m - 2h | 5º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário