Pages - Menu

Páginas

sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016

Ibope consolidado quinta (04/02/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 15.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 05 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 08 pontos 7h30m - 8h50m 1º
Mais Você 06 pontos 8h50m - 10h10m 1º - Record
Bem Estar 06 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 15 pontos 16h40m - 17h55m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 16 pontos 17h55m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 22 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 27 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 26 pontos 20h35m - 21h20m 1º
A Regra do Jogo 35 pontos 21h20m - 22h35m 1º
Big Brother Brasil 16 27 pontos 22h35m - 23h15m 1º
Pé na Cova 15 pontos 23h15m - 23h55m 1º
Jornal da Globo 09 pontos 23h55m - 0h40m 2º
Homeland 06 pontos 0h40m - 1h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 06 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 06 pontos 8h55m - 10h 1º - Globo
Hoje em Dia 5.5 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 09 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 05 pontos 15h55m - 16h40m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h40m - 20h30m 2º
José do Egito 12 pontos 20h35m - 21h25m 2º
Jornal da Record 7.5 pontos 21h25m - 22h30m 3º
Câmera Record 07 pontos 22h30m - 23h30m 3º
Repórter Record Investigação  08 pontos 23h30m - 0h30m 3º
Bates Motel 04 pontos 0h30m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 8h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h 2º
Maria do Bairro 06 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Cuidado com o Anjo 07 pontos 15h45m - 17h25m 2º
Teresa 07 pontos 17h25m - 18h40m 2º
A Dona 07 pontos 18h40m - 19h45m 3º
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10.5 pontos 20h35m - 21h30m 3º
Carrossel (desenho) 10 pontos 21h30m - 21h40m 2º
Carrossel 9.5 pontos 21h40m - 22h15m 2º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h15m - 23h15m 2º
A Praça é Nossa 10 pontos 23h15m - 0h45m 2º
The Noite 05 pontos 0h45m - 1h50m 2º
Jornal do SBT (noite) 03 pontos  1h50m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 2.5 pontos  2h45m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 3.5 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 2.5 pontos 15h - 16h15m
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 3.5 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 2.5 pontos 20h35m - 21h25m 4º
Polícia 24h 03 pontos 23h - 0h40m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h40m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.7 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 01 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 0.8 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0 ponto 21h40m - 22h50m 5º
Documento Verdade 01 ponto 22h50m - 0h10m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário