Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

Ibope consolidado terça (26/01/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 14.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 5.5 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 07 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 07 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 09 pontos 14h - 15h15m 1º - Record
VPVN (Caminho das Índias) 15 pontos 16h35m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 17 pontos 17h45m - 18h30m 1º
Êta Mundo Bom! 23 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 26 pontos 19h35m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 27 pontos 20h40m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 33 pontos 21h15m - 22h25m 1º
Big Brother Brasil 16 23 pontos 22h25m - 23h20m 1º
Tá no Ar: A TV na TV 14 pontos 23h20m - 23h45m 1º
Jornal da Globo 10 pontos 23h45m - 0h30m 1º - SBT
Homeland 07 pontos 0h30m - 1h25m 1º - SBT

Média-dia (7h - 23h59m): 6.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2º
SP no Ar 05 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 05 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 04 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 07 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h55m - 16h40m 3º
Cidade Alerta 07 pontos 16h40m - 20h35m 2º - SBT
José do Egito 12 pontos 20h35m - 21h25m 2º
Jornal da Record 09 pontos 21h25m - 22h35m 2º - SBT
Troca de Família07 pontos 22h35m - 0h15m 3º
Bates Motel3.5 pontos 0h15m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 3.5 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h 2º
Maria do Bairro 06 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 05 pontos 14h45m - 15h45m 3º
Cuidado com o Anjo 06 pontos 15h45m - 17h25m 2º
Teresa 08 pontos 17h25m - 18h40m 2º
A Dona 07 pontos 18h40m - 19h45m 2º - Record
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 09 pontos 20h40m - 21h30m 3º
Carrossel (Desenho) 10 pontos 21h30m - 21h40m 2º
Carrossel 09 pontos 21h40m - 22h15m 2º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h15m - 23h25m 2º
Cine Espetacular (7 Segundos) 7.5 pontos 23h25m - 1h10m 2º
The Noite 04 pontos 1h10m - 1h55m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h55m - 2h45m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h45m - 3h40m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 03 pontos 14h15m - 16h15m 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h40m - 21h20m 4º
Justiça Implacável 2.5 pontos 23h - 0h35m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h35m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.8 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 01 ponto 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 01 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 02 pontos 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário