Pages - Menu

Páginas

quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Ibope consolidado terça (12/01/2016) na Grande São Paulo

Média-dia (7h - 23h59m): 14.9 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 04 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil09 pontos 7h30m - 8h55m 1º
Mais Você 09 pontos 8h55m - 10h10m 1º
Bem Estar 08 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 08 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 10 pontos 14h - 15h15m 1º
VPVN (Caminho das Índias) 15.5 pontos 16h35m - 17h45m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 17 pontos 17h45m - 18h25m 1º
Além do Tempo 21 pontos 18h25m - 19h10m 1º
Totalmente Demais 26 pontos 19h30m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 24 pontos 20h40m - 21h15m 1º
A Regra do Jogo 31 pontos 21h15m - 22h20m 1º
Ligações Perigosas 23 pontos 22h20m - 23h05m 1º
Alemão - Os Dois Lados do Complexo 19 pontos 23h05m - 23h40m 1º
Jornal da Globo 12.5 pontos 23h40m - 0h10m 1º
Under the Dome 07 pontos 0h10m - 0h55m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.3 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 03 pontos 6h - 7h30m 2ºT
SP no Ar 05 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 6.5 pontos 8h55m - 10h 2º
Hoje em Dia 05 pontos 10h - 12h 3º
Balanço Geral SP 08 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 7.5 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 05 pontos 15h55m - 16h45m 3º
Cidade Alerta 08 pontos 16h45m - 20h30m 2º
Rei Davi 11 pontos 20h40m - 21h05m 2º
José do Egito 11 pontos 21h05m - 21h40m 2º - SBT
Jornal da Record 08 pontos 21h40m - 22h40m 3º
Troca de Família08 pontos 22h40m - 0h15m 2º - SBT
Bates Motel03 pontos 0h15m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.5 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 04 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 07 pontos 10h30m - 14h05m 2º
Maria do Bairro 06 pontos 14h05m - 14h45m 3º
Casos de Família 06 pontos 14h45m - 15h50m 3º
Cuidado com o Anjo 06 pontos 15h50m - 16h55m 2º
Teresa 07 pontos 16h55m - 17h50m 2º
A Dona 07 pontos 17h45m - 18h30m 3º
Chaves 07 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 06 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 11 pontos 20h40m - 21h30m 2º - Record
Carrossel (Desenho) 10.5 pontos 21h30m - 21h45m 2º
Carrossel 10 pontos 21h45m - 22h15m 2º
Programa do Ratinho 09 pontos 22h15m - 23h30m 2º
Cine Espetacular (Pelas Garotas...) 08 pontos 23h30m - 1h05m 2º
The Noite 04 pontos 1h05m - 1h50m 2º
Jornal do SBT Noite 03 pontos 1h50m - 2h40m 2º
Okay Pessoal 03 pontos 2h40m - 3h35m 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 2.8 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 03 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 03 pontos 13h - 14h15m 4º
Os Simpsons 03 pontos 14h15m - 16h15m 4º
Brasil Urgente 04 pontos 16h15m - 18h45m 4º
Brasil Urgente SP 04 pontos 18h45m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h30m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h40m - 21h20m 4º
Justiça Implacável 03 pontos 23h - 0h35m 4º
Jornal da Noite 02 pontos 0h35m - 1h25m 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.8 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 1.5 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h30m 5º
RedeTV News 0.9 ponto 21h50m - 22h40m 5º
Luciana By Night 01 ponto 22h40m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário