Pages - Menu

Páginas

terça-feira, 12 de janeiro de 2016

Ibope consolidado segunda (11/01/2016) na Grande São Paulo


Média-dia (7h - 23h59m): 15.2 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Hora Um 03 pontos 5h - 6h 1º
Bom Dia Brasil 08 pontos 7h30m - 8h50m 1º
Mais Você 07 pontos 8h50m - 10h10m 1º - Record
Bem Estar 07 pontos 10h10m - 10h50m 1º
Encontro com Fátima Bernardes 07 pontos 10h50m - 12h05m 1º
Vídeo Show 11 pontos 14h - 15h10m 1º
Bola de Ouro FIFA 14.5 pontos 16h50m - 17h 1º
VPVN (Caminho das Índias) 16 pontos 17h - 17h55m 1º
Malhação: Seu Lugar no Mundo 17 pontos 17h55m - 18h30m 1º
Além do Tempo 22 pontos 18h30m - 19h15m 1º
Totalmente Demais 28 pontos 19h40m - 20h30m 1º
Jornal Nacional 28 pontos 20h30m - 21h20m 1º
A Regra do Jogo 31 pontos 21h20m - 22h25m 1º
Ligações Perigosas 22 pontos 22h25m - 23h05m 1º
Tela Quente  (Que Horas Ela Volta?) 19 pontos 23h05m - 0h55m 1º
Jornal da Globo 9.5 pontos 0h55m - 1h25m 1º
Under the Dome 06 pontos 1h25m - 1h25m 1º

Média-dia (7h - 23h59m): 7.4 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Balanço Geral SP 02 pontos 6h - 7h30m 2º - SBT
SP no Ar 05 pontos 7h30m - 8h55m 2º
Fala Brasil 07 pontos 8h55m - 10h 1º - Globo
Hoje em Dia 06 pontos 10h - 12h 2º
Balanço Geral SP 09 pontos 12h - 14h45m 2º
Prova de Amor 08 pontos 14h45m - 15h55m 2º
Chamas da Vida 04 pontos 15h55m - 16h40m 4º
Cidade Alerta 08 pontos 16h40m - 20h35m 2º
Rei Davi 12 pontos 20h35m - 21h 2º
José do Egito 11 pontos 21h - 21h45m 2º - SBT
Jornal da Record 09 pontos 21h45m - 22h45m 3º
Xuxa Meneghel 05 pontos 22h45m - 0h15m 3º
Bates Motel 03 pontos 0h15m - 1h15m 3º

Média-dia (7h - 23h59m): 6.7 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Jornal do SBT (manhã) 02 pontos 6h - 8h 3º
Carrossel Animado 02 pontos 8h - 08h30m 3º
Mundo Disney 05 pontos 8h30m - 10h30m 3º
Bom Dia & Cia 7.5 pontos 10h30m - 14h 2º - Record
Maria do Bairro 07 pontos 14h - 14h45m 3º
Casos de Família 5.5 pontos 14h45m - 15h45m 4º
Cuidado com o Anjo 06 pontos 15h45m - 16h55m 2º - Band
Teresa 07 pontos 16h55m - 17h50m 2º
A Dona 07 pontos 17h50m - 18h30m 3º
Chaves 07 pontos 18h30m - 19h45m 3º
SBT Brasil 05 pontos 19h45m - 20h30m 3º
Cúmplices de Um Resgate 10 pontos 20h30m - 21h30m 3º
Carrossel (desenho) 10 pontos 21h30m - 21h40m 3º
Carrossel 10 pontos 21h40m - 22h20m 2º
Programa do Ratinho 11 pontos 22h20m - 23h20m 2º
Máquina da Fama 07 pontos 23h20m - 0h25m 2º
The Noite 04 pontos 0h25m - 1h15m 2º
Jornal do SBT Noite 04 pontos 1h15m - 2h05m 2º
Okay Pessoal 02 pontos 2h05m - 3h 2º

Média-dia (7h - 23h59m): 3.6 pontos
Programa Pontos Horário Posição
Café com Jornal 01 ponto 7h30m - 9h30m 4º
Jogo Aberto 04 pontos 11h10m - 13h 4º
Os Donos da Bola 04 pontos 13h - 15h 4º
Bola de Ouro FIFA 07 pontos 15h - 16h15m 4º
Brasil Urgente 05 pontos 16h15m - 19h20m 4º
Jornal da Band 04 pontos 19h20m - 20h25m 4º
Fatmagül: A Força do Amor 03 pontos 20h40m - 21h30m 4º
A Liga 03 pontos 23h - 0h10m 4º
Jornal da Noite 01 ponto 0h10m - 1h 4º

Média-dia (7h - 23h59m): 0.9 ponto
Programa Pontos Horário Posição
Melhor Pra Você 0.6 ponto 9h30m - 12h 5º
A Tarde é Sua 02 pontos 15h - 17h 5º
Você na TV 02 pontos 17h - 19h 5º
TV Fama 01 ponto 19h - 20h40m 5º
RedeTV News 0.8 ponto 22h - 22h45m 5º
Superpop 01 ponto 22h45m - 0h05m 5º

Nenhum comentário:

Postar um comentário